
E deu Honda na etapa de abertura do Mundial de Superbike em Assen, na Holanda. O piloto que largou na quinta colocação, logo assumiu a ponta e venceu com muita tranquilidade. O espanhol Carlos Checa, que largou na pole, sustentou a primeira posição seguido do italiano Max Biaggi e o inglês Jonathan Rea. Na segunda volta Rea superou o italiano, pulando para a segunda posição. Na mesma volta o também inglês Leon Haslam, da BMW, que estava em sétimo caiu e perdeu várias posições.
Na terceira volta foi a vez de Checa ser superado por Rea. Biaggi também superou o espanhol, assumindo o segundo posto, mas tomou o troco logo em seguida. Os seguiram alternando a segunda posição até que Checa ficou e perdeu também a posição para Tom Sykes e Eugene Laverty.
Na sexta volta o japonês Noriyuki Haga abandonou a corrida com problemas na moto. Na volta 12 o italiano Michel Fabrizio superou Checa na disputa da terceira posição. Marco Melandri passou Laverty e foi para cima do Fabrizio, para lutar pela quarta colocação. Na disputa pela oitava colocação, Smrz e Guintoli se chocaram e os dois caíram. Enquanto isto, lá na frente, Rea liderava com tranquilidade e foi assim até o fim, quando confirmou a vitória.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Na terceira volta foi a vez de Checa ser superado por Rea. Biaggi também superou o espanhol, assumindo o segundo posto, mas tomou o troco logo em seguida. Os seguiram alternando a segunda posição até que Checa ficou e perdeu também a posição para Tom Sykes e Eugene Laverty.
Na sexta volta o japonês Noriyuki Haga abandonou a corrida com problemas na moto. Na volta 12 o italiano Michel Fabrizio superou Checa na disputa da terceira posição. Marco Melandri passou Laverty e foi para cima do Fabrizio, para lutar pela quarta colocação. Na disputa pela oitava colocação, Smrz e Guintoli se chocaram e os dois caíram. Enquanto isto, lá na frente, Rea liderava com tranquilidade e foi assim até o fim, quando confirmou a vitória.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | REA J | GBR | Honda CBR1000RR | 1'36.905 | |
2 | BIAGGI M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1'36.928 | 0.739 |
3 | CHECA C | ESP | Ducati 1098R | 1'37.022 | 3.572 |
4 | MELANDRI M | ITA | Yamaha YZF R1 | 1'37.015 | 9.508 |
5 | FABRIZIO M | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.892 | 9.892 |
6 | CORSER T | AUS | BMW S1000 RR | 1'37.135 | 11.120 |
7 | LAVERTY E | IRL | Yamaha YZF R1 | 1'37.001 | 15.235 |
8 | XAUS R | ESP | Honda CBR1000RR | 1'37.519 | 30.081 |
9 | BADOVINI A | ITA | BMW S1000 RR | 1'37.950 | 32.071 |
10 | AITCHISON M | AUS | Kawasaki ZX-10R | 1'38.240 | 35.000 |
11 | LASCORZ J | ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'36.970 | 43.287 |
12 | HASLAM L | GBR | BMW S1000 RR | 1'37.588 | 45.289 |
13 | VENEMAN B | NED | BMW S1000 RR | 1'38.124 | 45.298 |
14 | SYKES T | GBR | Kawasaki ZX-10R | 1'36.660 | 50.764 |
RET | SMRZ J | CZE | Ducati 1098R | 1'37.050 | 4 Laps |
RET | GUINTOLI S | FRA | Ducati 1098R | 1'37.389 | 4 Laps |
RET | CAMIER L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 1'37.739 | 5 Laps |
RET | BERGER M | FRA | Ducati 1098R | 1'37.744 | 12 Laps |
RET | VERMEULEN C | AUS | Kawasaki ZX-10R | 1'38.207 | 14 Laps |
RET | HAGA N | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 1'37.251 | 16 Laps |
RET | ROLFO R | ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'38.738 | 19 Laps |
0 Comentários