Nicolas Terol dominou a pista francesa de Le Mans ao cravar os melhores tempos nos três treinos livres e ainda fez a pole position para a prova deste domingo (15), no 100º GP que disputa em sua carreira.
O espanhol fez 1:43.578 segundos e sairá na frente de Hector Faubel, seu companheiro de equipe que ficou 0.389 segundos atrás do ponteiro. Maverick Viñales será o terceiro no grid, fechando a primeira fila inteiramente espanhola.
A segunda fila será aberta pelo alemão Sandro Cortese com o tempo de 1:44.355 segundos e será seguido pelo conterrâneo Jonas Folger. Johann Zarco, piloto que corre em casa, quebra a sequencia de Aprilias e coloca sua Derbi na quinta posição do grid.
Adrian Martin, Sergio Gadea e Efren Vasquez aparecem na terceira fila para a prova que tem largada prevista para às 6 horas de domingo (horário de Brasília).
Confira o grid completo:

A segunda fila será aberta pelo alemão Sandro Cortese com o tempo de 1:44.355 segundos e será seguido pelo conterrâneo Jonas Folger. Johann Zarco, piloto que corre em casa, quebra a sequencia de Aprilias e coloca sua Derbi na quinta posição do grid.
Adrian Martin, Sergio Gadea e Efren Vasquez aparecem na terceira fila para a prova que tem largada prevista para às 6 horas de domingo (horário de Brasília).
Confira o grid completo:
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'43.578 | | ||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'43.967 | 0.389 / 0.389 | ||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'44.315 | 0.737 / 0.348 | ||
4 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'44.355 | 0.777 / 0.040 | ||
5 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'44.497 | 0.919 / 0.142 | ||
6 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'44.592 | 1.014 / 0.095 | ||
7 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'44.726 | 1.148 / 0.134 | ||
8 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'44.755 | 1.177 / 0.029 | ||
9 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'44.776 | 1.198 / 0.021 | ||
10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'45.347 | 1.769 / 0.571 | ||
11 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'45.423 | 1.845 / 0.076 | ||
12 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'45.593 | 2.015 / 0.170 | ||
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'45.629 | 2.051 / 0.036 | ||
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'45.682 | 2.104 / 0.053 | ||
15 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'45.697 | 2.119 / 0.015 | ||
16 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'45.720 | 2.142 / 0.023 | ||
17 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'45.746 | 2.168 / 0.026 | ||
18 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'45.965 | 2.387 / 0.219 | ||
19 | Alexis MASBOU | FRA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'46.230 | 2.652 / 0.265 | ||
20 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'46.381 | 2.803 / 0.151 | ||
21 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'46.473 | 2.895 / 0.092 | ||
22 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'46.477 | 2.899 / 0.004 | ||
23 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 1'46.531 | 2.953 / 0.054 | ||
24 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'47.364 | 3.786 / 0.833 | ||
25 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'47.533 | 3.955 / 0.169 | ||
26 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'47.540 | 3.962 / 0.007 | ||
27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'47.563 | 3.985 / 0.023 | ||
28 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1'48.027 | 4.449 / 0.464 | ||
29 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 1'48.127 | 4.549 / 0.100 | ||
30 | Kevin SZALAI | FRA | Maxiscoot MVT Racing | Aprilia | 1'48.607 | 5.029 / 0.480 | ||
31 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'48.825 | 5.247 / 0.218 | ||
32 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'48.987 | 5.409 / 0.162 | ||
33 | Kevin THOBOIS | FRA | Team RMS | Honda | 1'50.591 | 7.013 / 1.604 |
0 Comentários