
Troy Corser assumiu a liderança depois de largar na quarta colocação. Max Biaggi, que largou na pole, caiu para segundo. Quando cruzaram a linha e chegada pela primeira vez uma ultrapassagem sensacional: Biaggi colocou do lado para superar Corser, mas Eugene Laverty foi junto e acabou superando os dois. Corser acabou caindo para a quinta colocação, pois também foi superado por Marco Melandri e Leon Haslam.
Na terceira volta Melandri jogou por dentre de Biaggi na segunda chicane e pulou para segundo, mas levou o troco na curva seguinte. Com isto Laverty escapou um pouco na frente. Haslam, que vinha atrás, acabou se aproveitando da briga e superou Melandri e passou a ser o novo terceiro colocado. No início da quinta volta Biaggi passou Laverty, mas no meio da volta levou o troco do irlandês.
O italiano Michel Fabrizio cresceu na prova e na volta seis ultrapassou Troy Corser pela quinta colocação depois de já ter passado por Jonathan Rea e Noryiuki Haga. Lá atrás, na briga pela oitava colocação, Carlos Checa colocou por dentro de Haga e o japonês acabou passando reto na primeira chicane e perdeu a posição. Na décima volta Biaggi cometeu um pequeno erro e foi superado rapidamente por Haslam e Melandri. Mas durante a volta ele deu o troco nos dois. Mas incrivelmente, ele errou de novo e novamente os dois passaram ele e de novo ele deu o troco.
Faltando cinco voltas para o fim, Melandri e Haslam dividiram a primeira curva e o inglês acabou passando reto, perdendo a terceira posição, mas ele foi atrás e deu o troco na própria volta. No fim da prova a movimentação ficou na disputa entre a sexta posição entre Rea e Corser, com a BMW do australiano levando a melhor. No fim, Laverty venceu com tranquilidade lá na frente, pois Biaggi não conseguiu incomodá-lo depois de tantos erros.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | LAVERTY E | IRL | Yamaha YZF R1 | 1'43.324 | |
2 | BIAGGI M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1'43.332 | 1.575 |
3 | HASLAM L | GBR | BMW S1000 RR | 1'43.361 | 3.078 |
4 | MELANDRI M | ITA | Yamaha YZF R1 | 1'43.321 | 3.255 |
5 | FABRIZIO M | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.275 | 11.812 |
6 | REA J | GBR | Honda CBR1000RR | 1'43.959 | 12.371 |
7 | CORSER T | AUS | BMW S1000 RR | 1'43.589 | 13.280 |
8 | CAMIER L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.210 | 17.419 |
9 | CHECA C | ESP | Ducati 1098R | 1'43.868 | 17.569 |
10 | SMRZ J | CZE | Ducati 1098R | 1'44.187 | 18.420 |
11 | BADOVINI A | ITA | BMW S1000 RR | 1'43.971 | 20.031 |
12 | GUINTOLI S | FRA | Ducati 1098R | 1'44.024 | 20.405 |
13 | SYKES T | GBR | Kawasaki ZX-10R | 1'44.002 | 26.693 |
14 | BERGER M | FRA | Ducati 1098R | 1'45.047 | 38.429 |
15 | XAUS R | ESP | Honda CBR1000RR | 1'44.876 | 40.164 |
16 | HAGA N | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 1'43.544 | 49.081 |
17 | AITCHISON M | AUS | Kawasaki ZX-10R | 1'45.633 | 57.930 |
18 | LAI F | ITA | Honda CBR1000RR | 1'45.850 | 1'03.039 |
RET | LASCORZ J | ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'43.764 | 9 Laps |
RET | ROLFO R | ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'45.646 | 12 Laps |
0 Comentários