
O piloto alemão colocou sua Kalex na pole com o tempo de 1:38.357 segundos e terá Thomas Luthi em segundo com apenas 0.045segundos a mais que o ponteiro. Yuki Takahashi pôs sua Gresini na terceira posição, 0.138 segundos atrás de Luthi.
Aleix Espargaró abre a segunda fila com 1:38.560 segundos e terá Scott Redding e Marc Marquez completando a quinta e sexta posições, respectivamente, na largada.
Simone Corsi, Andrea Iannone e Julian Simon formam a terceira fila do grid, com menos de 0.5segundos a mais que Bradl.
Confira o grid completo da prova de domingo, que começará às 7:15 (Brasília):
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'38.357 | | ||
2 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'38.402 | 0.045 / 0.045 | ||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'38.540 | 0.183 / 0.138 | ||
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'38.560 | 0.203 / 0.020 | ||
5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'38.655 | 0.298 / 0.095 | ||
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'38.679 | 0.322 / 0.024 | ||
7 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'38.706 | 0.349 / 0.027 | ||
8 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'38.799 | 0.442 / 0.093 | ||
9 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'38.819 | 0.462 / 0.020 | ||
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'38.849 | 0.492 / 0.030 | ||
11 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'39.005 | 0.648 / 0.156 | ||
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.031 | 0.674 / 0.026 | ||
13 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'39.064 | 0.707 / 0.033 | ||
14 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'39.122 | 0.765 / 0.058 | ||
15 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'39.138 | 0.781 / 0.016 | ||
16 | R. KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'39.221 | 0.864 / 0.083 | ||
17 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'39.223 | 0.866 / 0.002 | ||
18 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'39.394 | 1.037 / 0.171 | ||
19 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'39.481 | 1.124 / 0.087 | ||
20 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'39.485 | 1.128 / 0.004 | ||
21 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'39.491 | 1.134 / 0.006 | ||
22 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'39.542 | 1.185 / 0.051 | ||
23 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'39.561 | 1.204 / 0.019 | ||
24 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.576 | 1.219 / 0.015 | ||
25 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'39.655 | 1.298 / 0.079 | ||
26 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'39.689 | 1.332 / 0.034 | ||
27 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'39.809 | 1.452 / 0.120 | ||
28 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'39.849 | 1.492 / 0.040 | ||
29 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'39.916 | 1.559 / 0.067 | ||
30 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'39.917 | 1.560 / 0.001 | ||
31 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 1'39.949 | 1.592 / 0.032 | ||
32 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'39.987 | 1.630 / 0.038 | ||
33 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'40.016 | 1.659 / 0.029 | ||
34 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'40.361 | 2.004 / 0.345 | ||
35 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 1'40.639 | 2.282 / 0.278 | ||
36 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 1'40.641 | 2.284 / 0.002 | ||
37 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'40.774 | 2.417 / 0.133 | ||
38 | Alexander CUDLIN | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'41.666 | 3.309 / 0.892 | ||
39 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'41.875 | 3.518 / 0.209 | ||
40 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 1'41.897 | 3.540 / 0.022 |
0 Comentários