
No primeiro e único treino livre desta quinta-feira em Assen (Holanda) pelas 125cc, Jonas Folger liderou com alguma vantagem para o conterrâneo Sandro Cortese.
O alemão da Ajo cravou o tempo de 1:47.191segundos e ficou a quase 0.4 de Cortese, no treino que aconteceu pela manhã. O segundo treino foi adiado para amanhã devido a chuva que caiu no circuito. Maverick Viñales foi o terceiro tempo a quase 1.0 segundos do líder do dia.
Nicolas Terol não passou da quarta posição do treino, com 1.656segundos de Folger e foi seguido por seu companheiro de equipe Hector Faubel completando os cinco melhores.
Alexis Masbou, Luigi Morciano, Luis Salom, Danny Kent e Danny Webb cravaram entre o sexto e décimo tempos deste primeiro treino livre.
A qualificação acontecerá nesta sexta-feira e a prova no próximo sábado (25). Confira o resultado completo:
O alemão da Ajo cravou o tempo de 1:47.191segundos e ficou a quase 0.4 de Cortese, no treino que aconteceu pela manhã. O segundo treino foi adiado para amanhã devido a chuva que caiu no circuito. Maverick Viñales foi o terceiro tempo a quase 1.0 segundos do líder do dia.
Nicolas Terol não passou da quarta posição do treino, com 1.656segundos de Folger e foi seguido por seu companheiro de equipe Hector Faubel completando os cinco melhores.
Alexis Masbou, Luigi Morciano, Luis Salom, Danny Kent e Danny Webb cravaram entre o sexto e décimo tempos deste primeiro treino livre.
A qualificação acontecerá nesta sexta-feira e a prova no próximo sábado (25). Confira o resultado completo:
1 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'47.191 | | ||
2 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'47.578 | 0.387 / 0.387 | ||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'48.147 | 0.956 / 0.569 | ||
4 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.847 | 1.656 / 0.700 | ||
5 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'49.115 | 1.924 / 0.268 | ||
6 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'49.129 | 1.938 / 0.014 | ||
7 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'49.424 | 2.233 / 0.295 | ||
8 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'49.908 | 2.717 / 0.484 | ||
9 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'49.976 | 2.785 / 0.068 | ||
10 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'49.979 | 2.788 / 0.003 | ||
11 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'50.109 | 2.918 / 0.130 | ||
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'50.119 | 2.928 / 0.010 | ||
13 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'50.275 | 3.084 / 0.156 | ||
14 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 1'50.391 | 3.200 / 0.116 | ||
15 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 1'50.719 | 3.528 / 0.328 | ||
16 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'50.762 | 3.571 / 0.043 | ||
17 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'50.931 | 3.740 / 0.169 | ||
18 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'50.993 | 3.802 / 0.062 | ||
19 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 1'51.147 | 3.956 / 0.154 | ||
20 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'51.255 | 4.064 / 0.108 | ||
21 | Jerry VAN DE BUNT | NED | JerrysRacingTeam | Honda | 1'51.466 | 4.275 / 0.211 | ||
22 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1'51.583 | 4.392 / 0.117 | ||
23 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'51.689 | 4.498 / 0.106 | ||
24 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'51.832 | 4.641 / 0.143 | ||
25 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'52.315 | 5.124 / 0.483 | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'52.701 | 5.510 / 0.386 | ||
27 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'52.891 | 5.700 / 0.190 | ||
28 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'53.060 | 5.869 / 0.169 | ||
29 | Ernst DUBBINK | NED | RV Racing Team | Honda | 1'53.259 | 6.068 / 0.199 | ||
30 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'53.304 | 6.113 / 0.045 | ||
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'53.802 | 6.611 / 0.498 | ||
32 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'53.816 | 6.625 / 0.014 | ||
33 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'54.201 | 7.010 / 0.385 | ||
Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'56.449 | 9.258 / 2.248 | |||
Thomas VAN LEEUWEN | NED | RacingTeam Van Leeuwen | Honda | 1'57.462 | 10.271 / 1.013 | |||
Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia |
0 Comentários