
Pole position para Nicolas Terol nesta quinta etapa do campeonato de 125, que acontecerá na Catalunha. O piloto da Aspar cravou o tempo de 1:51.281 segundos.
Esta será a quarta pole do espanhol em 2011 que terá Hector Faubel, seu companheiro de equipe, ao seu lado na primeira fila após ele ter ficado 0.402 segundos atrás de Terol. Maverick Viñales fez o terceiro tempo enquanto Johann Zarco fecha a fila com a quarta posição.
A segunda fila começa com Efren Vazquez na quinta colocação com pouco mais de um segundo de diferença do pole position. Sandro Cortese sairá da sexta posição, Jonas Folger vem na sequencia e Luiz Salom encerra com a oitava posição do grid.
A terceira fila conta com Sergio Gadea, Adrian Martin, Danny Kent e Alberto Moncayo entre a nona e a décima segunda posições de largada.
A prova das 125 acontece neste domingo a partir das 6hs. Confira o grid completo:
Esta será a quarta pole do espanhol em 2011 que terá Hector Faubel, seu companheiro de equipe, ao seu lado na primeira fila após ele ter ficado 0.402 segundos atrás de Terol. Maverick Viñales fez o terceiro tempo enquanto Johann Zarco fecha a fila com a quarta posição.
A segunda fila começa com Efren Vazquez na quinta colocação com pouco mais de um segundo de diferença do pole position. Sandro Cortese sairá da sexta posição, Jonas Folger vem na sequencia e Luiz Salom encerra com a oitava posição do grid.
A terceira fila conta com Sergio Gadea, Adrian Martin, Danny Kent e Alberto Moncayo entre a nona e a décima segunda posições de largada.
A prova das 125 acontece neste domingo a partir das 6hs. Confira o grid completo:
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'51.281 | | ||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'51.683 | 0.402 / 0.402 | ||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'52.099 | 0.818 / 0.416 | ||
4 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'52.135 | 0.854 / 0.036 | ||
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'52.288 | 1.007 / 0.153 | ||
6 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'52.449 | 1.168 / 0.161 | ||
7 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'52.476 | 1.195 / 0.027 | ||
8 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'52.629 | 1.348 / 0.153 | ||
9 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'52.635 | 1.354 / 0.006 | ||
10 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'52.747 | 1.466 / 0.112 | ||
11 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'52.859 | 1.578 / 0.112 | ||
12 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'53.224 | 1.943 / 0.365 | ||
13 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'53.607 | 2.326 / 0.383 | ||
14 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'53.640 | 2.359 / 0.033 | ||
15 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'53.706 | 2.425 / 0.066 | ||
16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'53.801 | 2.520 / 0.095 | ||
17 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'53.804 | 2.523 / 0.003 | ||
18 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'54.044 | 2.763 / 0.240 | ||
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'54.122 | 2.841 / 0.078 | ||
20 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'54.126 | 2.845 / 0.004 | ||
21 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'54.197 | 2.916 / 0.071 | ||
22 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'54.422 | 3.141 / 0.225 | ||
23 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'54.682 | 3.401 / 0.260 | ||
24 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'55.115 | 3.834 / 0.433 | ||
25 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | Aprilia | 1'55.159 | 3.878 / 0.044 | ||
26 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 1'55.486 | 4.205 / 0.327 | ||
27 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'55.596 | 4.315 / 0.110 | ||
28 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1'55.895 | 4.614 / 0.299 | ||
29 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'56.384 | 5.103 / 0.489 | ||
30 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 1'56.431 | 5.150 / 0.047 | ||
31 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'56.533 | 5.252 / 0.102 | ||
32 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'56.982 | 5.701 / 0.449 | ||
33 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | Honda | 1'57.975 | 6.694 / 0.993 | ||
34 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'58.533 | 7.252 / 0.558 |
0 Comentários