
Johann Zarco, que protagonizou emoções no último GP levando Nicolas Terol para a grama (leia aqui), ficou com o melhor tempo no segundo treino livre realizado hoje na pista britânica de Silverstone.
O francês cravou o tempo 2:34.174segundos e ficou à frente de Danny Webb por 2.742segundos. O terceiro melhor foi Jonas Folger, mais de três segundos atrás do melhor do dia.
Nicolas Terol, líder do campeonato, ficou na sétima posição do treino enquanto o vice-líder (Sandro Cortese) acabou com o 20º tempo, a quarta pior marca do dia.
Confira o resultado final do treino:
1 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'34.174 | | ||
2 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'36.956 | 2.782 / 2.782 | ||
3 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'37.554 | 3.380 / 0.598 | ||
4 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'38.013 | 3.839 / 0.459 | ||
5 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'38.161 | 3.987 / 0.148 | ||
6 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'38.267 | 4.093 / 0.106 | ||
7 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'38.341 | 4.167 / 0.074 | ||
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'38.470 | 4.296 / 0.129 | ||
9 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'38.854 | 4.680 / 0.384 | ||
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'39.257 | 5.083 / 0.403 | ||
11 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'40.331 | 6.157 / 1.074 | ||
12 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 2'40.640 | 6.466 / 0.309 | ||
13 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'41.681 | 7.507 / 1.041 | ||
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'41.938 | 7.764 / 0.257 | ||
15 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 2'42.199 | 8.025 / 0.261 | ||
16 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'43.361 | 9.187 / 1.162 | ||
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'43.577 | 9.403 / 0.216 | ||
18 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'43.825 | 9.651 / 0.248 | ||
19 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'43.831 | 9.657 / 0.006 | ||
20 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'43.984 | 9.810 / 0.153 | ||
21 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'44.420 | 10.246 / 0.436 | ||
22 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 2'44.702 | 10.528 / 0.282 | ||
23 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'44.784 | 10.610 / 0.082 | ||
Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 2'45.065 | 10.891 / 0.281 | |||
Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'45.174 | 11.000 / 0.109 | |||
Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'45.872 | 11.698 / 0.698 | |||
Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'46.048 | 11.874 / 0.176 | |||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'47.595 | 13.421 / 1.547 | |||
Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'48.527 | 14.353 / 0.932 | |||
Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'54.286 | 20.112 / 5.759 | |||
Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'58.295 | 24.121 / 4.009 |
0 Comentários