
O piloto da Kiefer Racing fechou o dia com 1:54.435 segundos e deixou Kenan Sofuoglu com o segundo tempo do dia a 0.280 segundos atrás. Simone Corsi ficou com a terceira marca em 1:55.058s.
Yuki Takahashi também rodou na casa dos “55s” e ficou com a quinta marca, atrás de Corsi e a frente de Thomas Luthi, no sexto tempo desta quinta-feira. Mika Kalio, no sétimo tempo, passou de 0.7segundos de Luthi e pouco mais de 0.150s de Ratthapark Willairot, na oitava colocação do treino.
Pol Espargaró e Kenny Noyes encerraram os dez melhores tempos do treino desta quinta. Elena Rossel e Steven Odendaal foram os dois piores, com mais de 11segundos atrás do ponteiro.
Assim como as 125cc, o segundo treino livre será nesta sexta logo antes da qualificação. A prova acontecerá no sábado. Confira o resultado do treino:
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'54.435 | | ||
2 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'54.715 | 0.280 / 0.280 | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'55.058 | 0.623 / 0.343 | ||
4 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'55.268 | 0.833 / 0.210 | ||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'55.424 | 0.989 / 0.156 | ||
6 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'55.436 | 1.001 / 0.012 | ||
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'56.145 | 1.710 / 0.709 | ||
8 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'56.297 | 1.862 / 0.152 | ||
9 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'56.480 | 2.045 / 0.183 | ||
10 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'56.585 | 2.150 / 0.105 | ||
11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'56.657 | 2.222 / 0.072 | ||
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'56.845 | 2.410 / 0.188 | ||
13 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'56.915 | 2.480 / 0.070 | ||
14 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'57.112 | 2.677 / 0.197 | ||
15 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'57.137 | 2.702 / 0.025 | ||
16 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'57.141 | 2.706 / 0.004 | ||
17 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'57.241 | 2.806 / 0.100 | ||
18 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'57.414 | 2.979 / 0.173 | ||
19 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'57.442 | 3.007 / 0.028 | ||
20 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'57.468 | 3.033 / 0.026 | ||
21 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'57.629 | 3.194 / 0.161 | ||
22 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'57.712 | 3.277 / 0.083 | ||
23 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'58.060 | 3.625 / 0.348 | ||
24 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'58.415 | 3.980 / 0.355 | ||
25 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'58.471 | 4.036 / 0.056 | ||
26 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 1'58.550 | 4.115 / 0.079 | ||
27 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'58.648 | 4.213 / 0.098 | ||
28 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'58.717 | 4.282 / 0.069 | ||
29 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'58.751 | 4.316 / 0.034 | ||
30 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'58.862 | 4.427 / 0.111 | ||
31 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'59.016 | 4.581 / 0.154 | ||
32 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'59.253 | 4.818 / 0.237 | ||
33 | Michael VAN DER MARK | NED | EAB Racing | Ten Kate | 1'59.363 | 4.928 / 0.110 | ||
34 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 2'00.102 | 5.667 / 0.739 | ||
35 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 2'00.922 | 6.487 / 0.820 | ||
36 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 2'01.339 | 6.904 / 0.417 | ||
37 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 2'01.616 | 7.181 / 0.277 | ||
38 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 2'02.331 | 7.896 / 0.715 | ||
Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'05.708 | 11.273 / 3.377 | |||
Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 2'07.422 | 12.987 / 1.714 |
0 Comentários