
Quinta prova do ano, quinta pole position para Stefan Bradl pela temporada da Moto2. O alemão cravou o tempo de 1:46.753 e sairá na frente na prova da Catalunha neste domingo (5), a qual terá mais uma vez o maior grid do final de semana.
Bradl sairá na frente de Aleix Espargaró, que ficou com pouco mais de 0.1segundos atrás. Yuki Takahashi será o terceiro do grid, encerrando a primeira fila.
Thomas Luthi será o quarto na ordem de largada, com 0.315segundos atrás de Stefan Bradl. Marc Marquez larga na sequencia com a quinta colocação, Bradley Smith em sexto e Mika Kallio encerra a fila com a sétima posição.
Julian Simon, Esteve Rabat e Jules Cluzel formam a terceira fila da prova, todos muito abaixo de 1.0segundos do ponteiro. Javier Fores, que largará em 13º, ficou a 0.988 segundos de Bradl e apenas Michele Pirro, o 14º, ultrapassa 1.012segundos do alemão mais rápido do dia.
Os dois pilotos da QMMF, Mashel Al Naimi e Richard Cardus, formam a última fila do grid, sendo que Naimi ficou com 1:49.926 segundos e Cardus sequer marcou tempo.
Confira o grid completo para a prova deste domingo (5):
Bradl sairá na frente de Aleix Espargaró, que ficou com pouco mais de 0.1segundos atrás. Yuki Takahashi será o terceiro do grid, encerrando a primeira fila.
Thomas Luthi será o quarto na ordem de largada, com 0.315segundos atrás de Stefan Bradl. Marc Marquez larga na sequencia com a quinta colocação, Bradley Smith em sexto e Mika Kallio encerra a fila com a sétima posição.
Julian Simon, Esteve Rabat e Jules Cluzel formam a terceira fila da prova, todos muito abaixo de 1.0segundos do ponteiro. Javier Fores, que largará em 13º, ficou a 0.988 segundos de Bradl e apenas Michele Pirro, o 14º, ultrapassa 1.012segundos do alemão mais rápido do dia.
Os dois pilotos da QMMF, Mashel Al Naimi e Richard Cardus, formam a última fila do grid, sendo que Naimi ficou com 1:49.926 segundos e Cardus sequer marcou tempo.
Confira o grid completo para a prova deste domingo (5):
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'46.753 | | ||
2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'46.867 | 0.114 / 0.114 | ||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'46.978 | 0.225 / 0.111 | ||
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'47.068 | 0.315 / 0.090 | ||
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'47.154 | 0.401 / 0.086 | ||
6 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'47.207 | 0.454 / 0.053 | ||
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'47.226 | 0.473 / 0.019 | ||
8 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'47.355 | 0.602 / 0.129 | ||
9 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'47.426 | 0.673 / 0.071 | ||
10 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'47.456 | 0.703 / 0.030 | ||
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'47.527 | 0.774 / 0.071 | ||
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'47.558 | 0.805 / 0.031 | ||
13 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'47.741 | 0.988 / 0.183 | ||
14 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'47.765 | 1.012 / 0.024 | ||
15 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'47.781 | 1.028 / 0.016 | ||
16 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'47.817 | 1.064 / 0.036 | ||
17 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'47.846 | 1.093 / 0.029 | ||
18 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'47.861 | 1.108 / 0.015 | ||
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'47.937 | 1.184 / 0.076 | ||
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'47.954 | 1.201 / 0.017 | ||
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'47.988 | 1.235 / 0.034 | ||
22 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'48.005 | 1.252 / 0.017 | ||
23 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'48.068 | 1.315 / 0.063 | ||
24 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'48.081 | 1.328 / 0.013 | ||
25 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'48.087 | 1.334 / 0.006 | ||
26 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'48.156 | 1.403 / 0.069 | ||
27 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'48.179 | 1.426 / 0.023 | ||
28 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'48.213 | 1.460 / 0.034 | ||
29 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'48.234 | 1.481 / 0.021 | ||
30 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'48.282 | 1.529 / 0.048 | ||
31 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 1'48.331 | 1.578 / 0.049 | ||
32 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'48.487 | 1.734 / 0.156 | ||
33 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 1'48.631 | 1.878 / 0.144 | ||
34 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'48.755 | 2.002 / 0.124 | ||
35 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 1'48.841 | 2.088 / 0.086 | ||
36 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'49.048 | 2.295 / 0.207 | ||
37 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'49.926 | 3.173 / 0.878 | ||
Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
0 Comentários