
A MotoGP realiza neste fim de semana em Silverstone a sexta etapa da temporada 2011. E nesta Sexta-Feira foram realizadas duas sessões de treinos livres, ambas lideradas pelo australiano Casey Stoner da Honda. O campeão de 2007 vive ótima fase na categoria, com três vitórias nas cinco etapas disputas até o momento (na Espanha deu Jorge Lorenzo e em Portugal Dani Pedrosa).
Na primeira sessão ele abriu incríveis 0,659 segundos para Marco Simoncelli, o segundo colocado. O feito é mais incrível quando se olha para o terceiro colocado, o espanhol Jorge Lorenzo, que ficou mais de 1 segundo atrás. Na segunda sessão o feito foi ainda maior: Simoncelli terminou novamente em segundo, mas 0,797 segundos atrás. O americano Nicky Hayden, campeão de 2006, foi o terceiro e ficou 1,404 segundos atrás, um temporal.
Neste Sábado os pilotos voltam a pista para mais uma sessão de treinos e para a qualificação. Confira abaixo os tempos das duas sessões:
Primeiro Treino
Segundo Treino
Na primeira sessão ele abriu incríveis 0,659 segundos para Marco Simoncelli, o segundo colocado. O feito é mais incrível quando se olha para o terceiro colocado, o espanhol Jorge Lorenzo, que ficou mais de 1 segundo atrás. Na segunda sessão o feito foi ainda maior: Simoncelli terminou novamente em segundo, mas 0,797 segundos atrás. O americano Nicky Hayden, campeão de 2006, foi o terceiro e ficou 1,404 segundos atrás, um temporal.
Neste Sábado os pilotos voltam a pista para mais uma sessão de treinos e para a qualificação. Confira abaixo os tempos das duas sessões:
Primeiro Treino
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda | 311.4 | 2'03.748 | |
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 304.6 | 2'04.407 | 0.659 / 0.659 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 305.3 | 2'04.756 | 1.008 / 0.349 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 302.3 | 2'04.778 | 1.030 / 0.022 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 309.0 | 2'04.910 | 1.162 / 0.132 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 305.1 | 2'05.007 | 1.259 / 0.097 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 304.6 | 2'05.130 | 1.382 / 0.123 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 307.9 | 2'06.158 | 2.410 / 1.028 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 306.7 | 2'06.274 | 2.526 / 0.116 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | 299.1 | 2'06.573 | 2.825 / 0.299 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 299.5 | 2'06.774 | 3.026 / 0.201 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 302.0 | 2'07.075 | 3.327 / 0.301 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 306.9 | 2'07.459 | 3.711 / 0.384 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 305.5 | 2'07.616 | 3.868 / 0.157 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 299.6 | 2'08.225 | 4.477 / 0.609 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 300.5 | 2'09.310 | 5.562 / 1.085 |
Segundo Treino
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda | 304.8 | 2'15.666 | |
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 298.4 | 2'16.463 | 0.797 / 0.797 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 296.1 | 2'17.070 | 1.404 / 0.607 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 298.5 | 2'18.109 | 2.443 / 1.039 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 299.0 | 2'18.683 | 3.017 / 0.574 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 300.3 | 2'18.783 | 3.117 / 0.100 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 296.6 | 2'18.820 | 3.154 / 0.037 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 294.7 | 2'19.009 | 3.343 / 0.189 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 293.5 | 2'19.435 | 3.769 / 0.426 |
10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 293.1 | 2'19.612 | 3.946 / 0.177 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 298.5 | 2'20.337 | 4.671 / 0.725 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 290.7 | 2'20.607 | 4.941 / 0.270 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 296.3 | 2'20.639 | 4.973 / 0.032 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | 291.7 | 2'20.982 | 5.316 / 0.343 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 304.8 | 2'21.026 | 5.360 / 0.044 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 271.4 | 2'24.724 | 9.058 / 3.698 |
0 Comentários