
A manhã de Sábado em Silverstone foi quente, apesar das nuvens negras no circuito. Os três melhores pilotos na sessão classificatória quebraram o antigo record da pista. Mas na frente, nenhuma surpresa, com Casey Stoner da Honda que já havia liderado as duas sessões da Sexta-Feira. Atrás dele, Marco Simoncelli e Jorge Lorenzo, também muito fortes, com tempos muito próximos do de Stoner.
Ben Spies, da Yamaha, conseguiu uma bela quarta colocação, mas já mais de meio segundo mais lento que Stoner. Ele supero o outro piloto da Honda, Andrea Dovizioso, que conquistou apenas a quinta marca. Valentino Rossi não conseguiu se classificar bem e ficou apenas em na 13ª colocação, atrás até do companheiro Nicky Hayden, que foi o sétimo.
Confira abaixo o resultado final do treino:
Ben Spies, da Yamaha, conseguiu uma bela quarta colocação, mas já mais de meio segundo mais lento que Stoner. Ele supero o outro piloto da Honda, Andrea Dovizioso, que conquistou apenas a quinta marca. Valentino Rossi não conseguiu se classificar bem e ficou apenas em na 13ª colocação, atrás até do companheiro Nicky Hayden, que foi o sétimo.
Confira abaixo o resultado final do treino:
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda | 308.9 | 2'02.020 | ||
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 306.6 | 2'02.208 | 0.188 / 0.188 | |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 305.3 | 2'02.237 | 0.217 / 0.029 | |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 304.1 | 2'02.677 | 0.657 / 0.440 | |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 309.4 | 2'03.212 | 1.192 / 0.535 | |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 303.2 | 2'04.151 | 2.131 / 0.939 | |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 302.7 | 2'04.304 | 2.284 / 0.153 | |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 300.6 | 2'04.508 | 2.488 / 0.204 | |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 304.0 | 2'04.520 | 2.500 / 0.012 | |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Ducati | 302.2 | 2'04.589 | 2.569 / 0.069 | |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 306.7 | 2'04.919 | 2.899 / 0.330 | |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 305.8 | 2'05.164 | 3.144 / 0.245 | |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 302.3 | 2'05.781 | 3.761 / 0.617 | |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 304.5 | 2'05.862 | 3.842 / 0.081 | |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 304.2 | 2'06.256 | 4.236 / 0.394 | |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 297.1 | 2'07.911 | 5.891 / 1.655 |
0 Comentários