Na largada Tom Sykes sustentou a primeira posição, mas foi logo superado por Leon Haslan no meio da volta. Max Biaggi também deixou Sykes para trás para assumir a segunda posição. Na segunda volta Biaggi deu o bote em cima de Haslan para assumir a ponta em casa. Lá atrás quem começou muito bem também foi Eugene Laverty, que ganhou três posições em duas voltas.
Na quarta volta Checa passou Haslam e assumiu a segunda posição. Na briga pela terceira posição, Melandri superou Haslan e foi para cima de Checa para disputar o segundo posto. Na volta 11 Leon Haslan acabou caindo e abandonou a disputa. Três voltas depois Checa superou Biaggi e assumiu a liderança da prova. E daí para frente os líderes se espalharam e não teve mais disputa, com Checa garantindo a vitória.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 7 | CHECA C | ESP | Ducati 1098R | 1'36.660 | |
2 | 1 | BIAGGI M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1'36.722 | 0.984 |
3 | 33 | MELANDRI M | ITA | Yamaha YZF R1 | 1'37.208 | 17.124 |
4 | 66 | SYKES T | GBR | Kawasaki ZX-10R | 1'37.670 | 18.652 |
5 | 58 | LAVERTY E | IRL | Yamaha YZF R1 | 1'37.076 | 18.929 |
6 | 2 | CAMIER L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 1'37.759 | 21.003 |
7 | 50 | GUINTOLI S | FRA | Ducati 1098R | 1'37.824 | 22.942 |
8 | 86 | BADOVINI A | ITA | BMW S1000 RR | 1'37.850 | 23.117 |
9 | 17 | LASCORZ J | ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'37.684 | 31.729 |
10 | 121 | BERGER M | FRA | Ducati 1098R | 1'37.953 | 34.466 |
11 | 111 | XAUS R | ESP | Honda CBR1000RR | 1'38.286 | 36.683 |
12 | 15 | BAIOCCO M | ITA | Ducati 1098R | 1'38.299 | 37.692 |
13 | 53 | POLITA A | ITA | Ducati 1098R | 1'38.108 | 37.984 |
14 | 77 | VERMEULEN C | AUS | Kawasaki ZX-10R | 1'38.571 | 41.016 |
15 | 57 | LANZI L | ITA | BMW S1000 RR | 1'38.361 | 43.514 |
RET | 8 | AITCHISON M | AUS | Kawasaki ZX-10R | 1'38.447 | 4 Laps |
RET | 44 | ROLFO R | ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'38.721 | 10 Laps |
RET | 91 | HASLAM L | GBR | BMW S1000 RR | 1'37.428 | 15 Laps |
RET | 11 | CORSER T | AUS | BMW S1000 RR | 1'38.390 | 19 Laps |
RET | 41 | HAGA N | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 1'37.687 | 20 Laps |
RET | 96 | SMRZ J | CZE | Ducati 1098R | 1'37.916 | 21 Laps |
RET | 84 | FABRIZIO M | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 23 Laps |
0 Comentários