
Na largada ele pulou na frente com Marco Melandri em segundo e Tom Sykes em terceiro. Na briga pela quarta colocação, Joan Lascorz passou o Leon Camier. Carlos Checa perdeu várias posições nas primeiras voltas e caiu para sétima colocação, mas ele começou a se recuperar e fechou a terceira volta já na quarta colocação, depois de ultrapassar o Lascorz e na volta seguinte pulou para terceiro quando passou o Sykes. Michel Fabrizio foi acompanhando o ritmo do Checa, escalando o pelotão.
Assim como na primeira volta, Jakub Smrz também caiu e abandonou. Outro que foi para o chão foi Tom Sykes, que estava entre os líderes com a Kawasaki. Faltando cinco voltas para o fim, Melandri cometeu um errou e perdeu completamente o contato com o Biaggi e ficou mais para o Checa na briga pela segunda posição. No fim, Biaggi confirmou a primeira vitória na temporada.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | BIAGGI M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1'59.257 | |
2 | MELANDRI M | ITA | Yamaha YZF R1 | 1'59.159 | 4.809 |
3 | CHECA C | ESP | Ducati 1098R | 1'59.571 | 6.944 |
4 | FABRIZIO M | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 1'59.688 | 9.001 |
5 | LASCORZ J | ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'59.916 | 11.562 |
6 | LAVERTY E | IRL | Yamaha YZF R1 | 2'00.090 | 14.288 |
7 | HAGA N | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 2'00.030 | 15.138 |
8 | CAMIER L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 2'00.258 | 17.660 |
9 | HASLAM L | GBR | BMW S1000 RR | 2'00.783 | 24.184 |
10 | BADOVINI A | ITA | BMW S1000 RR | 2'00.441 | 24.676 |
11 | GUINTOLI S | FRA | Ducati 1098R | 2'00.793 | 29.300 |
12 | AITCHISON M | AUS | Kawasaki ZX-10R | 2'00.986 | 33.163 |
13 | ROLFO R | ITA | Kawasaki ZX-10R | 2'01.156 | 38.080 |
14 | VERMEULEN C | AUS | Kawasaki ZX-10R | 2'01.482 | 49.042 |
15 | LANZI L | ITA | BMW S1000 RR | 2'01.786 | 53.156 |
RET | XAUS R | ESP | Honda CBR1000RR | 2'01.971 | 10 Laps |
RET | SYKES T | GBR | Kawasaki ZX-10R | 1'59.854 | 14 Laps |
RET | SMRZ J | CZE | Ducati 1098R | 2'01.327 | 16 Laps |
RET | BERGER M | FRA | Ducati 1098R | ||
RET | CORSER T | AUS | BMW S1000 RR |
0 Comentários