
Johann Zarco conquista sua primeira pole position nas 125cc para a prova que será realizada amanhã na Itália.
O piloto da Derbi cravou o tempo de 1:58.988 segundos e sairá na frente de Luis Salom e Sergio Gadea que largarão na primeira fila junto com o francês.
Na segunda fila, Efren Vazquez largará na quarta colocação, Nicolas Terol em quinto e Sandro Cortese será o sexto no grid.
A prova terá transmissão para o Brasil pela SporTV a partir das 6hs.
Confira o grid completo:
1 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'58.988 | | ||
2 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'00.620 | 1.632 / 1.632 | ||
3 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'00.903 | 1.915 / 0.283 | ||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'01.026 | 2.038 / 0.123 | ||
5 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'01.033 | 2.045 / 0.007 | ||
6 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'01.093 | 2.105 / 0.060 | ||
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'01.201 | 2.213 / 0.108 | ||
8 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'01.351 | 2.363 / 0.150 | ||
9 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'01.679 | 2.691 / 0.328 | ||
10 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'01.768 | 2.780 / 0.089 | ||
11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'01.781 | 2.793 / 0.013 | ||
12 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'01.811 | 2.823 / 0.030 | ||
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'01.839 | 2.851 / 0.028 | ||
14 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 2'01.927 | 2.939 / 0.088 | ||
15 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'01.976 | 2.988 / 0.049 | ||
16 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'02.153 | 3.165 / 0.177 | ||
17 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'02.349 | 3.361 / 0.196 | ||
18 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'02.483 | 3.495 / 0.134 | ||
19 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'02.745 | 3.757 / 0.262 | ||
20 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 2'02.929 | 3.941 / 0.184 | ||
21 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'02.931 | 3.943 / 0.002 | ||
22 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 2'02.949 | 3.961 / 0.018 | ||
23 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'02.965 | 3.977 / 0.016 | ||
24 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'03.077 | 4.089 / 0.112 | ||
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'03.375 | 4.387 / 0.298 | ||
26 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'03.482 | 4.494 / 0.107 | ||
27 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 2'03.684 | 4.696 / 0.202 | ||
28 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'03.915 | 4.927 / 0.231 | ||
29 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'04.632 | 5.644 / 0.717 | ||
30 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'04.663 | 5.675 / 0.031 | ||
31 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'04.860 | 5.872 / 0.197 | ||
32 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 2'05.954 | 6.966 / 1.094 | ||
33 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'07.064 | 8.076 / 1.110 | ||
Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 2'09.633 | 10.645 / 2.569 |
0 Comentários