Na largada Nicolas Terol assumiu a ponta seguido de Danny Kent e o Johann Zarco que largou na pole caiu para quinta colocação. Mais ainda na primeira volta Sandro Cortese, Efren Vazquez e Zarco superaram o Kent que caiu para quinto. A briga pela quarta colocação agitou o início de prova entre Hector Faubel, Kent e Cortese que alternavam posições volta a volta. Na volta 10, lá na frente, Zarco colou em Terol na disputa pela primeira colocação.
O destaque na segunda parte da prova foi o duelo pela primeira posição entre Zarco e Terol, que grudados disputavam todas as freadas. Na volta 18 o francês pulou para frente, mas levou o troco na volta seguinte. Na mesma volta ele recuperou a primeira posição e conseguiu evitar que o Terol voltasse para frente de cara. Porém, faltando duas voltas para o fim, Terol foi para cima e recuperou a ponta da corrida. No início da última volta o Zarco deu o bote e partiu para a primeira vitória na categoria, mas aí deu o mole citado no primeiro parágrafo e perdeu para o Terol.
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 40'02.164 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +0.022 | ||
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +4.932 | ||
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | +9.322 | ||
5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | +9.964 | ||
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +12.100 | ||
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +12.324 | ||
8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | +12.556 | ||
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +21.489 | ||
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +30.678 | ||
11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | +31.321 | ||
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | +31.552 | ||
13 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | +32.637 | ||
14 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | +52.542 | ||
15 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | +53.850 | ||
16 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | +53.917 | ||
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | +58.742 | ||
18 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | +1'03.723 | ||
19 | 27 | Alessandro GIORGI | ITA | VFT Racing | Aprilia | +1'04.113 | ||
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | +1'04.956 | ||
21 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | +1'08.795 | ||
22 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | +1'08.846 | ||
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | +1'17.719 | ||
24 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | +1'18.752 | ||
25 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | +1'36.950 | ||
26 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2 Laps | ||
27 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 3 Laps |
0 Comentários