Correndo neste final de semana em San Marino, a MotoGP trouxe a pole position com Casey Stoner. O espanhol largará mais uma vez na frente na categoria principal da motovelocidade com o tempo de 1:33.138segundos.
Dividindo a fila com o piloto da Repsol estarão Jorge Lorenzo na segunda posição ao cravar 0.120seg a mais que Stoner; Dani Pedrosa sairá do terceiro posto com 1:33.318s.
A segunda fila começa com Ben Spies na quarta posição, seguido de Marco Simoncelli e Andrea Dovizioso que sairá da sexta marca. Colin Edwards largará da sétima posição, já na fila seguinte, com Alvaro Bautista e Hector Barberá ao seu lado.
Valentino Rossi sairá da quarta fila apenas na 11ª colocação. Toni Elias marcou o pior tempo da pista e sairá em 17º.
Confira o grid completo:
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274.0 | 1'33.138 | ||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.7 | 1'33.258 | 0.120 / 0.120 | |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276.6 | 1'33.318 | 0.180 / 0.060 | |
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 269.6 | 1'33.947 | 0.809 / 0.629 | |
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267.9 | 1'33.990 | 0.852 / 0.043 | |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 273.8 | 1'34.026 | 0.888 / 0.036 | |
7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266.4 | 1'34.054 | 0.916 / 0.028 | |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.6 | 1'34.360 | 1.222 / 0.306 | |
9 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.7 | 1'34.592 | 1.454 / 0.232 | |
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274.8 | 1'34.637 | 1.499 / 0.045 | |
11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 271.2 | 1'34.676 | 1.538 / 0.039 | |
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.3 | 1'34.727 | 1.589 / 0.051 | |
13 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.7 | 1'34.791 | 1.653 / 0.064 | |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.9 | 1'34.870 | 1.732 / 0.079 | |
15 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271.8 | 1'34.955 | 1.817 / 0.085 | |
16 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.7 | 1'35.502 | 2.364 / 0.547 | |
17 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.6 | 1'36.167 | 3.029 / 0.665 |
0 Comentários