O espanhol Carlos Checa venceu na pista de Nurburgring com muita facilidade ao deixar seus adversários para trás na prova da Superbike. Marco Melandri e Noriyuki Haga protagonizaram as disputas durante a primeira rodada na Alemanha e subiram ao pódio em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Na largada Carlos Checa sustentou a primeira posição seguido de Noriyuki Haga e Marco Melandri. No fim da primeira volta o japonês colocou de lado para tentar assumir a ponta, mas o espanhol conseguiu se sustentar. Na volta seguinte ele tentou novamente, chegou a assumir a primeira posição, mas de novo tomou o troco.
As Yamahas estavam numa disputa frenética pela terceira colocação com Marco Melandri e Eugene Laverty.
Melandri se distanciou de Laverty e chegou em Haga na disputa pela segunda posição. O italiano conseguiu pegar o lugar e deixou o japonês para trás. Poucas voltas depois Melandri errou, escapando na pista e Haga recuperou sua posição.
Depois do erro, Melandri voltou a brigar com Laverty, que assumiu a terceira posição. Uma volta mais tarde, Melandri deu o bote e passou o companheiro de equipe, podendo voltar a disputar posições com Noriyuki Haga.
Três voltas para o fim da corrida, Melandri alcançou Haga e enfim conseguiu o segundo lugar, deixando o japonês com a terceira colocação. Carlos Checa continuava disparado na frente da prova.
A última volta chegou e nenhuma mudança, vitória de Checa com Melandri e Haga no pódio.
Confira o resultado completo da prova:
As Yamahas estavam numa disputa frenética pela terceira colocação com Marco Melandri e Eugene Laverty.
Melandri se distanciou de Laverty e chegou em Haga na disputa pela segunda posição. O italiano conseguiu pegar o lugar e deixou o japonês para trás. Poucas voltas depois Melandri errou, escapando na pista e Haga recuperou sua posição.
Depois do erro, Melandri voltou a brigar com Laverty, que assumiu a terceira posição. Uma volta mais tarde, Melandri deu o bote e passou o companheiro de equipe, podendo voltar a disputar posições com Noriyuki Haga.
Três voltas para o fim da corrida, Melandri alcançou Haga e enfim conseguiu o segundo lugar, deixando o japonês com a terceira colocação. Carlos Checa continuava disparado na frente da prova.
A última volta chegou e nenhuma mudança, vitória de Checa com Melandri e Haga no pódio.
Confira o resultado completo da prova:
Pos | # | Rider | Nat | Bike | Last Lap | Best Lap | Gap | Int.1 | Int.2 | Int.3 | Speed | Laps |
1 | 7 | CHECA C | ESP | Ducati 1098R | PIT IN | 1'55.971 | 255,9 | 20 | ||||
2 | 33 | MELANDRI M | ITA | Yamaha YZF R1 | PIT IN | 1'56.013 | 1.855 | 270,7 | 20 | |||
3 | 41 | HAGA N | JPN | Aprilia RSV4 Factory | PIT IN | 1'56.173 | 2.322 | 264,7 | 20 | |||
4 | 58 | LAVERTY E | IRL | Yamaha YZF R1 | PIT IN | 1'56.187 | 7.789 | 269,3 | 20 | |||
5 | 91 | HASLAM L | GBR | BMW S1000 RR | PIT IN | 1'56.340 | 9.727 | 271,4 | 20 | |||
6 | 50 | GUINTOLI S | FRA | Ducati 1098R | PIT IN | 1'57.059 | 10.113 | 268,7 | 20 | |||
7 | 17 | LASCORZ J | ESP | Kawasaki ZX-10R | PIT IN | 1'56.964 | 17.226 | 266,7 | 20 | |||
8 | 2 | CAMIER L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | PIT IN | 1'56.883 | 17.228 | 271,4 | 20 | |||
9 | 86 | BADOVINI A | ITA | BMW S1000 RR | PIT IN | 1'56.791 | 18.166 | 268,7 | 20 | |||
10 | 4 | REA J | GBR | Honda CBR1000RR | PIT IN | 1'57.176 | 19.457 | 271,4 | 20 | |||
11 | 66 | SYKES T | GBR | Kawasaki ZX-10R | PIT IN | 1'57.100 | 22.136 | 260,9 | 20 | |||
12 | 8 | AITCHISON M | AUS | Kawasaki ZX-10R | PIT IN | 1'57.319 | 25.346 | 262,1 | 20 | |||
13 | 52 | TOSELAND J | GBR | BMW S1000 RR | PIT IN | 1'57.341 | 31.617 | 269,3 | 20 | |||
14 | 44 | ROLFO R | ITA | Kawasaki ZX-10R | PIT IN | 1'57.801 | 31.796 | 267,3 | 20 | |||
15 | 11 | CORSER T | AUS | BMW S1000 RR | PIT IN | 1'56.919 | 33.320 | 260,9 | 20 | |||
16 | 84 | FABRIZIO M | ITA | Suzuki GSX-R1000 | PIT IN | 1'56.661 | 38.149 | 251,7 | 20 | |||
17 | 100 | TAMADA M | JPN | Honda CBR1000RR | PIT IN | 1'58.553 | 1'16.143 | 252,9 | 20 | |||
RET | 96 | SMRZ J | CZE | Ducati 1098R | RETIRED | 1'56.877 | 8 Laps | 261,5 | 12 | |||
RET | 121 | BERGER M | FRA | Ducati 1098R | RETIRED | 1'57.057 | 16 Laps | 270,0 | 4 | |||
NS | 1 | BIAGGI M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | PIT IN | 0 |
0 Comentários