Chaz Davies vence mais uma e dispara na liderança do campeonato
Na largada Gino Rea manteve a primeria colocação com James Ellison colado dele em segundo. Na abertura da segunda volta Ellison assumiu a ponta e deixou Rea para Fabien Foret. Mas Foret acabou sendo superado por Chaz Davies, líder do campeonato, que pulou para o terceiro posto. Davies passou também o Rea e foi para cima do Ellison.
Na quinta volta, Davies, enfim, passou o Ellison para assumir a liderança da prova e Rea foi junto, deixando o Ellison para o Sam Lowes e o Foret na briga pela terceira colocação. Na sexta, Foret foi com tudo para cima de Rea para tentar a segunda colocação, mas foi fechado, teve que sair da pista para evitar o choque e caiu para quinto.
Na sétima, Ellison voltou a superar o Rea pela segunda colocação e quem se aproveitou disto tudo foi o Davies para abrir dos dois. Quando faltavam seis voltas para o fim, Gino Rea caiu e abandonou a briga pela vitória. A briga foi até o fim entre os dois ponteiros, mas Davies cruzou na frente e venceu mais uma na temporada.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 7 | DAVIES C | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'59.894 | ||
2 | 77 | ELLISON J | GBR | Honda CBR600RR | 1'59.795 | 0.091 | |
3 | 11 | LOWES S | GBR | Honda CBR600RR | 2'00.029 | 3.749 | |
4 | 9 | SCASSA L | ITA | Yamaha YZF R6 | 2'00.145 | 6.269 | |
5 | 55 | ROCCOLI M | ITA | Kawasaki ZX-6R | 2'00.339 | 8.702 | |
6 | 99 | FORET F | FRA | Honda CBR600RR | 2'00.001 | 14.034 | |
7 | 23 | PARKES B | AUS | Kawasaki ZX-6R | 2'00.987 | 25.943 | |
8 | 44 | SALOM D | ESP | Kawasaki ZX-6R | 2'00.860 | 29.696 | |
9 | 21 | MARINO F | FRA | Honda CBR600RR | 2'00.878 | 30.886 | |
10 | 38 | NEMETH B | HUN | Honda CBR600RR | 2'01.427 | 37.555 | |
11 | 22 | TAMBURINI R | ITA | Yamaha YZF R6 | 2'01.985 | 37.960 | |
12 | 31 | IANNUZZO V | ITA | Kawasaki ZX-6R | 2'01.932 | 39.129 | |
13 | 5 | LUNDH A | SWE | Honda CBR600RR | 2'01.358 | 39.804 | |
14 | 10 | TOTH I | HUN | Honda CBR600RR | 2'01.898 | 44.892 | |
15 | 34 | QUARMBY R | RSA | Triumph Daytona 675 | 2'02.205 | 48.634 | |
16 | 91 | DELL'OMO D | ITA | Triumph Daytona 675 | 2'02.201 | 52.298 | |
17 | 69 | JEZEK O | CZE | Honda CBR600RR | 2'02.296 | 52.671 | |
18 | 43 | MOSER M | GER | Yamaha YZF R6 | 2'02.119 | 52.839 | |
19 | 17 | VOST%C1REK P | CZE | Honda CBR600RR | 2'01.995 | 53.486 | |
20 | 25 | JERMAN M | SLO | Triumph Daytona 675 | 2'03.067 | 1'16.809 | |
21 | 60 | IVANOV V | UKR | Honda CBR600RR | 2'03.735 | 1'17.676 | |
22 | 57 | BOS K | NED | Yamaha YZF R6 | 2'04.804 | 1'45.523 | |
23 | 45 | CAZACU C | ROU | Honda CBR600RR | 2'06.294 | 1 Lap | |
24 | 73 | POZDNEEV O | RUS | Yamaha YZF R6 | 2'07.475 | 1 Lap | |
25 | 19 | PIROTTA M | AUS | Honda CBR600RR | 2'07.258 | 1 Lap | |
26 | 24 | BLOKHIN E | RUS | Yamaha YZF R6 | 2'07.581 | 1 Lap | |
RET | 117 | PRAIA M | POR | Honda CBR600RR | 2'01.850 | 2 Laps | |
RET | 127 | HARMS R | DEN | Honda CBR600RR | 2'01.013 | 4 Laps | |
RET | 28 | SZKOPEK P | POL | Honda CBR600RR | 2'02.908 | 5 Laps | |
RET | 4 | REA G | GBR | Honda CBR600RR | 1'59.834 | 6 Laps | |
RET | 33 | POLZER Y | AUT | Yamaha YZF R6 | 2'05.110 | 11 Laps | |
RET | 8 | CHESAUX B | SUI | Honda CBR600RR | 2'04.184 | 14 Laps |
0 Comentários