A estreante Moto3, categoria que substitui este ano as 125cc, terá Sandro Cortese na pole position para a prova do Qatar. O alemão cravou o tempo de 2.08:188segundos e sairá na frente.
Maverick Viñales sairá da segunda marca e por pouco não superou o ponteiro, a diferença entre eles foi de apenas 0.016s. Louis Rossi encerra a primeira fila no grid com a terceira posição e 0.099s a mais que o espanhol.
A segunda fila começa com Luis Salom em quarto no grid, com Niklas Ajo em quinto e Romano Fenati na sexta marca, com pouco mais de 0.5s do pole Cortese.
Já a terceira fila de largada contará com o malaio Zulfahmi Khairuddin, o português Miguel Oliveira e termina com o australiano Arthur Sissis.
Com um grid bem cheio (32 pilotos), a última fila ficou com Toni Finsterbusch em 31º e Jonas Folger na última posição. Confira o grid completo para a prova que acontece neste domingo (com transmissão a partir das 13hs):
Maverick Viñales sairá da segunda marca e por pouco não superou o ponteiro, a diferença entre eles foi de apenas 0.016s. Louis Rossi encerra a primeira fila no grid com a terceira posição e 0.099s a mais que o espanhol.
A segunda fila começa com Luis Salom em quarto no grid, com Niklas Ajo em quinto e Romano Fenati na sexta marca, com pouco mais de 0.5s do pole Cortese.
Já a terceira fila de largada contará com o malaio Zulfahmi Khairuddin, o português Miguel Oliveira e termina com o australiano Arthur Sissis.
Com um grid bem cheio (32 pilotos), a última fila ficou com Toni Finsterbusch em 31º e Jonas Folger na última posição. Confira o grid completo para a prova que acontece neste domingo (com transmissão a partir das 13hs):
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'08.188 | |||
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 2'08.204 | 0.016 / 0.016 | ||
3 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 2'08.303 | 0.115 / 0.099 | ||
4 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'08.566 | 0.378 / 0.263 | ||
5 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 2'08.734 | 0.546 / 0.168 | ||
6 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2'08.799 | 0.611 / 0.065 | ||
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2'08.847 | 0.659 / 0.048 | ||
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'08.926 | 0.738 / 0.079 | ||
9 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.001 | 0.813 / 0.075 | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 2'09.107 | 0.919 / 0.106 | ||
11 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2'09.119 | 0.931 / 0.012 | ||
12 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.126 | 0.938 / 0.007 | ||
13 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'09.139 | 0.951 / 0.013 | ||
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 2'09.370 | 1.182 / 0.231 | ||
15 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'09.560 | 1.372 / 0.190 | ||
16 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 2'09.869 | 1.681 / 0.309 | ||
17 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 2'09.876 | 1.688 / 0.007 | ||
18 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2'09.991 | 1.803 / 0.115 | ||
19 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'10.142 | 1.954 / 0.151 | ||
20 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 2'10.150 | 1.962 / 0.008 | ||
21 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 2'10.577 | 2.389 / 0.427 | ||
22 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 2'10.760 | 2.572 / 0.183 | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'11.055 | 2.867 / 0.295 | ||
24 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 2'11.264 | 3.076 / 0.209 | ||
25 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'11.317 | 3.129 / 0.053 | ||
26 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 2'11.461 | 3.273 / 0.144 | ||
27 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'11.651 | 3.463 / 0.190 | ||
28 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 2'12.845 | 4.657 / 1.194 | ||
29 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 2'12.960 | 4.772 / 0.115 | ||
30 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 2'13.024 | 4.836 / 0.064 | ||
31 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 2'13.254 | 5.066 / 0.230 | ||
32 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 2'13.695 | 5.507 / 0.441 |
0 Comentários