A quinta rodada do calendário de Moto3 aconteceu neste domingo (3) na Catalunha e seu pódio foi formado pelo espanhol Maverick Viñales no degrau mais alto, seguido de Sandro Cortese e Miguel Oliveira no mais baixo.
Na largada, Louis Rossi tomou a dianteira enquanto Zulfhani Khairunddin manteve-se na segunda e Maverick Viñales, que largou da pole, caiu para a terceira posição. O francês não aguentou muito e perdeu três posições, deixando o malaio assumir a ponta.
Por algum erro ou problema da moto, Khairunddin foi parar na 11ªposição e viu Viñales assumir a liderança da corrida até o final da prova. Por algumas voltas depois desta cena, o espanhol teve vários pilotos na sua cola, contudo a briga pela segunda posição foi tão grande que ele pode disparar na frente.
E quanto a esta briga, “sensacional” talvez a defina melhor. Um pelotão de nove pilotos tentava subir ao pódio junto com Viñales, entre eles Sandro Cortese, Miguel Oliveira, Efren Vazquez, Louis Rossi, Hector Faubel, Alex Marquez (irmão de Marc Marquez e que corria como convidado) e até Fenati que estava sumido na prova.
Duas voltas para o fim da prova e nada estava definido para a prova da Catalunha, com muitas ultrapassagens no pelotão da segunda posição, mas na volta final Cortese e Oliveira não deixaram barato, aceleram e se garantiram no pódio junto com Viñales.
Confira o resultado final da prova:
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 41'50.965 | ||
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +7.752 | ||
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +7.853 | ||
4 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +8.007 | ||
5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +8.075 | ||
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +8.267 | ||
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +8.355 | ||
8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +8.480 | ||
9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +8.600 | ||
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +16.023 | ||
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +16.127 | ||
12 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +16.222 | ||
13 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +16.792 | ||
14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +30.132 | ||
15 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +30.132 | ||
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +30.304 | ||
17 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | +30.663 | ||
18 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +30.970 | ||
19 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | +31.042 | ||
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +43.738 | ||
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +43.765 | ||
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +44.119 | ||
23 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'02.007 | ||
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +1'11.320 | ||
25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'19.060 | ||
26 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'19.314 | ||
27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'19.331 | ||
28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1volta | ||
Não Classificaram | ||||||||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 6 voltas | |||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 6 voltas | |||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 7 voltas | |||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 7 voltas | |||
41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 16 voltas | |||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 18 voltas |
0 Comentários