Pela segunda vez na MotoGP*, Jorge Lorenzo crava sua bandeira na pista da Catalunha após vencer a prova deste domingo (3). O espanhol foi acompanhado no pódio pelo conterrâneo Daniel Pedrosa no segundo degrau e Andrea Dovizioso em terceiro.
O pole position Casey Stoner não sustentou sua posição na largada, caindo para quinto e seu companheiro de equipe, Daniel Pedrosa, manteve a dianteira da prova, com Ben Spies em segundo e Jorge Lorenzo na terceira posição.
Logo nas primeiras voltas, Spies não quis saber e deu logo o bote pelo primeiro lugar, passando Pedrosa. Contudo errou, tombando sua moto em direção à brita; conseguiu mantê-la em pé e voltou à prova, mas no fim do grid.
Nas posições intermediárias, Valentino Rossi brigava com seu companheiro de equipe, Nick Hayden, e com Álvaro Bautista pela sétima posição. Embora tenha perdido ela algumas vezes, acabou por ali mesmo, mas a frente de Hayden (nono na prova).
Seis voltas para o fim, a prova teve seu momento decisivo. Jorge Lorenzo vinha na segunda posição (conquistada com o erro de Spies) pressionando Daniel Pedrosa que continuava na frente. O piloto da Honda errou e deixou a Yamaha passar. Alguns xis pra cá, outros pra lá, Lorenzo manteve a frente até cruzar a linha de chegada.
Pela terceira posição, Dovizioso e Stoner disputavam na chegada, mas o italiano foi mais rápido e subiu ao pódio, deixando o australiano com o quarto lugar.
Confira o resultado da prova:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,4 | 43'07.681 | ||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164,1 | +5.003 | ||
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,8 | +9.361 | ||
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 163,8 | +9.544 | ||
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,6 | +12.506 | ||
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163,5 | +13.948 | ||
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,3 | +17.555 | ||
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,9 | +23.478 | ||
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162,5 | +30.410 | ||
10 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,3 | +32.897 | ||
11 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,1 | +36.144 | ||
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 160,9 | +56.229 | ||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160,2 | +1'08.054 | ||
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160,1 | +1'08.775 | ||
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 160,0 | +1'10.483 | ||
16 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159,9 | +1'13.090 | ||
17 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159,4 | +1'20.903 | ||
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 159,4 | +1'21.235 | ||
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,2 | +1'41.207 | ||
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 158,2 | +1'41.888 | ||
Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151,5 | 1 Volta |
*a primeira vitória de Lorenzo na Catalunha, pela MotoGP, aconteceu em 2010. Além disso tem mais dois segundos lugares.
0 Comentários