Na Moto2, a primeira posição no grid de largada ficou com Marc Marquez, que cravou o tempo de 1:38.242segundos e sairá à frente de Pol Espargaró, com a segunda posição e Scott Redding fechando a primeira fila de Misano.
Takaaki Nakagami abre a segunda linha, com Andrea Ianonne em quinto e Thomas Luthi na sexta posição. A terceira fila começa com Esteve Rabat e sua sétima posição, Ratthapark Wilairot em oitavo e Mika Kallio a pouco mais de 0.500segundos atrás do pole position ocupando a nona posição de largada.
Dominique Aegerter foi o primeiro piloto a passar de um segundo para o ponteiro e largará na 17ªposição. A espanhola Elena Rosell será a última no grid, com a 31ª posição. O brasileiro Eric Granado, com o ombro machucado, não alinhará no grid desta vez.
Confira como os pilotos largarão na prova de amanhã, com início às 7:20 (horário de Brasília):
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'38.242 | |||
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'38.286 | 0.044 / 0.044 | ||
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.339 | 0.097 / 0.053 | ||
4 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.369 | 0.127 / 0.030 | ||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 1'38.503 | 0.261 / 0.134 | ||
6 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 1'38.617 | 0.375 / 0.114 | ||
7 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'38.699 | 0.457 / 0.082 | ||
8 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'38.793 | 0.551 / 0.094 | ||
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.794 | 0.552 / 0.001 | ||
10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'38.849 | 0.607 / 0.055 | ||
11 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'38.866 | 0.624 / 0.017 | ||
12 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1'38.919 | 0.677 / 0.053 | ||
13 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 1'39.043 | 0.801 / 0.124 | ||
14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'39.074 | 0.832 / 0.031 | ||
15 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.114 | 0.872 / 0.040 | ||
16 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.122 | 0.880 / 0.008 | ||
17 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'39.253 | 1.011 / 0.131 | ||
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.277 | 1.035 / 0.024 | ||
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 1'39.417 | 1.175 / 0.140 | ||
20 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 1'39.420 | 1.178 / 0.003 | ||
21 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'39.470 | 1.228 / 0.050 | ||
22 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'39.486 | 1.244 / 0.016 | ||
23 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'39.603 | 1.361 / 0.117 | ||
24 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.804 | 1.562 / 0.201 | ||
25 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'40.125 | 1.883 / 0.321 | ||
26 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'40.130 | 1.888 / 0.005 | ||
27 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 1'40.471 | 2.229 / 0.341 | ||
28 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'41.156 | 2.914 / 0.685 | ||
29 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1'41.222 | 2.980 / 0.066 | ||
30 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1'41.951 | 3.709 / 0.729 | ||
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'42.102 | 3.860 / 0.151 |
0 Comentários