Pole position para Sandro Cortese na prova deste final de semana, em San Marino. O piloto colocou sua KTM na frente do grid de largada da Moto3 e verá Romano Fenati e Niccòlo Antonelli saindo ao seu lado.
A segunda fila terá Danny Kent, Luis Salom e Jonas Folger todos com menos e 1segundo de diferença para Cortese. Alessando Tonucci, Zulfahmi Khairuddin e Miguel Oliveira forama a terceira fila e terão logo atrás Arthur Sissis, Maverick Viñales e Louis Rossi na quarta linha.
Os lanternas para a prova serão Kenta Fujii e Adrian Martin, este último sem tempo marcado.
Confira o grid completo para a prova com início marcado para às 6hs (horário de Brasília):
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.201 | |||
2 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'44.571 | 0.370 / 0.370 | ||
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'44.590 | 0.389 / 0.019 | ||
4 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.843 | 0.642 / 0.253 | ||
5 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'44.857 | 0.656 / 0.014 | ||
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'44.877 | 0.676 / 0.020 | ||
7 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'44.909 | 0.708 / 0.032 | ||
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'45.078 | 0.877 / 0.169 | ||
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'45.116 | 0.915 / 0.038 | ||
10 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'45.142 | 0.941 / 0.026 | ||
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 1'45.230 | 1.029 / 0.088 | ||
12 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 1'45.259 | 1.058 / 0.029 | ||
13 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'45.260 | 1.059 / 0.001 | ||
14 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.289 | 1.088 / 0.029 | ||
15 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1'45.332 | 1.131 / 0.043 | ||
16 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1'45.332 | 1.131 | ||
17 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'45.333 | 1.132 / 0.001 | ||
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'45.926 | 1.725 / 0.593 | ||
19 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2-Ciatti | Honda | 1'46.437 | 2.236 / 0.511 | ||
20 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'46.518 | 2.317 / 0.081 | ||
21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 1'46.524 | 2.323 / 0.006 | ||
22 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 1'46.589 | 2.388 / 0.065 | ||
23 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1'46.675 | 2.474 / 0.086 | ||
24 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 1'46.678 | 2.477 / 0.003 | ||
25 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1'46.801 | 2.600 / 0.123 | ||
26 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'47.143 | 2.942 / 0.342 | ||
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1'47.735 | 3.534 / 0.592 | ||
28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'47.995 | 3.794 / 0.260 | ||
29 | Stefano VALTULINI | ITA | Team Imperiali Racing | Honda | 1'48.109 | 3.908 / 0.114 | ||
30 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1'48.146 | 3.945 / 0.037 | ||
31 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 1'48.184 | 3.983 / 0.038 | ||
32 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 1'48.312 | 4.111 / 0.128 | ||
33 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 1'48.347 | 4.146 / 0.035 | ||
34 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'48.672 | 4.471 / 0.325 | ||
Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda |
0 Comentários