A MotoGP geralmente é a mais monótona das três categorias da moto velocidade, neste final de semana ela surpreendeu, tanto em seu decorrer quanto em seu pódio, que teve Valentino Rossi na segunda colocação e voltando a um pódio italiano (de onde não subia desde 2010). Jorge Lorenzo conseguiu mais uma vitória – a sexta do ano. Álvaro Bautista completou o pódio, para delírio dos italianos.
A largada para a prova foi abortada assim que as luzes vermelhas se apagavam, já que a moto de Karel Abraham apagou e atrapalhou o começo da prova. Com isso, Daniel Pedrosa, que largaria da pole, viu seu motor apagar e teve que voltar aos boxes para religar a moto, de onde foi obrigado a largar.
Nova relargada e menos sorte ao espanhol: enquanto Jorge Lorenzo disparava na frente, Hector Barbera escorregava na pista e levava Pedrosa para a brita, de forma perigosa. Rossi, que saia da segunda fila, contrariou a fama de mau largador e pulou para o segundo posto. Stefan Bradl vinha logo atrás, na terceira colocação.
Abraham não conseguiu completar a primeira volta e foi ao chão, assim como Mattia Pasini e Cal Crutchlow, que também abandonaram após queda.
Bradl não conseguiu superar Rossi e ainda viu Andrea Dovizioso e Ben Spies forçarem pra cima dele e passarem. Alvaro Bautista vinha atrás de Spies e depois de conseguirem superar Bradl, Bautista deu o bote e arrancou o terceiro lugar.
Lorenzo disparado na frente, venceu com facilidade; Rossi de forma tranquila ficou com o segundo lugar e Bautista no terceiro degrau do pódio encerrou a corrida de Msisano.
Confira o resultado da prova:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.8 | 42'49.836 | ||
2 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.6 | +4.398 | ||
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159.5 | +6.055 | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +6.058 | ||
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.4 | +7.543 | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.0 | +13.272 | ||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +40.907 | ||
8 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 157.2 | +43.162 | ||
9 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +1'09.627 | ||
10 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 155.4 | +1'13.605 | ||
11 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.2 | +1'16.695 | ||
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 155.1 | +1'19.073 | ||
13 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.1 | +1'19.408 | ||
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | 1 Lap | ||
15 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150.7 | 1 Lap | ||
Not Classified | ||||||||
Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.8 | 4 Laps | |||
Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.7 | 23 Laps | |||
Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 145.5 | 26 Laps | |||
Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Lap | ||||
Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | ||||
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap |
0 Comentários