Pol Espargaró fez uma excelente prova até subir ao degrau mais alto do pódio, com Scott Redding em segundo e Takaki Nakagami em terceiro, depois de brilhar na prova.
Na largada, Espargaro perdeu a ponta para Nakagami que disparou na frente, mas foi seguido pelo espanhol e também por Redding. Poucas voltas depois, Redding tomou a segunda posição de Espargaro e foi atrás do japonês.
Scott Redding fez uma belissima ultrapassagem e assumiu a primeira posição, enquanto Nakagami também perdia o segundo lugar para Espargaro. O piloto japonês que homenageava em seu macacão um conterrâneo que faleceu há alguns anos, manteve-se na terceira posição até o fim da prova, sem ameaçar os líderes ou ser ameaçado pelo segundo pelotão.
Daí até a bandeirada final, tudo parecia certo para Redding. A prova ficou com cara monótona, até que Espargaró resolveu por fogo na história e foi para cima.
Faltando cinco voltas para o fim, Redding espalhou a curva e Espargaró tomou a primeira posição. O britânico até forçou, quase caiu inclusive, mas não conseguiu nada além disso. Ficou com a segunda posição enquanto os irmãos Espargaró vibravam com a vitória de Pol.
No meio do pelotão a briga foi pela quarta posição; um enorme pelotão se esforçava para ver quem recebia a bandeirada pelo quarto lugar, que ficou com Dominique Aegerter.
Veja o resultado completo da prova:
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 159.2 | 40'31.782 | ||
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.2 | +0.844 | ||
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | +12.098 | ||
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.0 | +18.910 | ||
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.0 | +18.933 | ||
6 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.0 | +19.018 | ||
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 158.0 | +19.230 | ||
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 158.0 | +19.452 | ||
9 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | +20.219 | ||
10 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 157.9 | +20.972 | ||
11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +21.674 | ||
12 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.8 | +22.084 | ||
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 157.8 | +22.093 | ||
14 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +22.496 | ||
15 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 156.9 | +36.677 | ||
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | Motobi | 156.9 | +36.697 | ||
17 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.5 | +41.857 | ||
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.3 | +45.295 | ||
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.2 | +47.673 | ||
20 | Sergio GADEA | SPA | Interwetten Paddock | Suter | 155.8 | +54.197 | ||
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 155.5 | +59.245 | ||
22 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 155.2 | +1'02.713 | ||
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 155.1 | +1'04.294 | ||
24 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 154.5 | +1'14.017 | ||
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 153.1 | +1'37.009 | ||
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 147.6 | 1 Volta | ||
Não Classificado | ||||||||
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154.2 | 5 Voltas | |||
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 157.3 | 12 Voltas | |||
Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 155.7 | 12 Voltas | |||
Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.7 | 13 Voltas | |||
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 154.2 | 17 Voltas | |||
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 153.4 | 17 Voltas |
0 Comentários