Alex Rins é o dono do primeiro posto do grid de Austin, na largada da Moto3. O espanhol colocou 0.483segundos de vantagem para seu conterrâneo Luis Salom, que largará em segundo. Fechando a primeira fila, outro espanhol, Maverick Viñales sairá da terceira posição.
Jack Miller abre a segunda fila com a quarta posição no grid, seguido de Jonas Folger e Alex Marquez. Niklas Ajo, em sétimo, começa a terceira fila e terá Danny Webb e Alexis Masbou ao seu lado.
Enquanto esta categoria não tem nenhum representante norte-americano, há um brasileiro. Eric Granado conseguiu sua melhor posição no grid. Ele largará em 20º, entre Jasper Iwema e Florian Alt.
Confira o grid completo para a prova deste domingo:
Jack Miller abre a segunda fila com a quarta posição no grid, seguido de Jonas Folger e Alex Marquez. Niklas Ajo, em sétimo, começa a terceira fila e terá Danny Webb e Alexis Masbou ao seu lado.
Enquanto esta categoria não tem nenhum representante norte-americano, há um brasileiro. Eric Granado conseguiu sua melhor posição no grid. Ele largará em 20º, entre Jasper Iwema e Florian Alt.
Confira o grid completo para a prova deste domingo:
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'16.396 | |||
2 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.879 | 0.483 / 0.483 | ||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 2'17.100 | 0.704 / 0.221 | ||
4 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'18.303 | 1.907 / 1.203 | ||
5 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'18.570 | 2.174 / 0.267 | ||
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'18.595 | 2.199 / 0.025 | ||
7 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'18.618 | 2.222 / 0.023 | ||
8 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'18.899 | 2.503 / 0.281 | ||
9 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'18.906 | 2.510 / 0.007 | ||
10 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'18.951 | 2.555 / 0.045 | ||
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'19.041 | 2.645 / 0.090 | ||
12 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'19.065 | 2.669 / 0.024 | ||
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'19.129 | 2.733 / 0.064 | ||
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'19.293 | 2.897 / 0.164 | ||
15 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'19.361 | 2.965 / 0.068 | ||
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 2'19.485 | 3.089 / 0.124 | ||
17 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'19.514 | 3.118 / 0.029 | ||
18 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'19.516 | 3.120 / 0.002 | ||
19 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'19.529 | 3.133 / 0.013 | ||
20 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'19.664 | 3.268 / 0.135 | ||
21 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'19.747 | 3.351 / 0.083 | ||
22 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'19.891 | 3.495 / 0.144 | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'20.077 | 3.681 / 0.186 | ||
24 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'20.138 | 3.742 / 0.061 | ||
25 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 2'20.436 | 4.040 / 0.298 | ||
26 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'20.471 | 4.075 / 0.035 | ||
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'20.544 | 4.148 / 0.073 | ||
28 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'20.868 | 4.472 / 0.324 | ||
29 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'21.166 | 4.770 / 0.298 | ||
30 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'21.190 | 4.794 / 0.024 | ||
31 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'21.484 | 5.088 / 0.294 | ||
32 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 2'21.498 | 5.102 / 0.014 |
0 Comentários