E começaram as atividades da MotoGP no Qatar, onde neste final de semana tem início a temporada 2013 da categoria. A primeira sessão de treinos livres foi toda dominada pela Yamaha com o bicampeão Jorge Lorenzo na ponta. Ele superou por apenas 0,058 segundos o inglês Cal Crutchlow, que corre na equipe satélite da Yamaha. Fechando o trio da montadora japonesa, Valentino Rossi, que liderou boa parte da sessão e ficou 0,071 segundos atrás de Lorenzo.
Só então vieram Honda e Ducati. Marc Marquez foi o primeiro homem depois das Yamahas, na quarta colocação. O espanhol começa mostrando o cartão de visita para Dani Pedrosa, o "prata da casa" da Honda. Pedrosa foi apenas o oitavo, atrás ainda de Andrea Dovizioso, Alvaro Bautista e Stefan Bradl. Nicky Hayden foi outro que viu o companheiro terminando na frente. Enquanto o norte-americano ficou em décimo, Dovizioso, como citado acima, foi o quinto colocado.
Nesta sexta-feira as motos retornam a pista para mais duas sessões de treinos livres. Confira abaixo o resultado final do treino:
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'56.685 | |||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'56.743 | |||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'56.756 | |||
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'57.276 | |||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'57.538 | |||
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'57.601 | |||
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'57.670 | |||
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'57.749 | |||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'57.843 | |||
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'57.926 | |||
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'58.369 | |||
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'58.559 | |||
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Ducati | 1'58.575 | |||
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | FTR | 1'59.608 | |||
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'59.633 | |||
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | ART | 1'59.758 | |||
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | 2'00.341 | |||
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 2'00.426 | |||
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | 2'00.563 | |||
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | 2'01.227 | |||
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 2'01.438 | |||
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 2'01.942 | |||
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 2'02.079 | |||
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 2'02.135 |
0 Comentários