O piloto da Tech3 conquistou pela primeira vez a pole position na MotoGP, para a prova deste sábado em Assen, na Holanda. Cal Crutchlow, que já havia largado outras duas vezes na primeira fila, este ano, cravou o tempo de 1:34.398 desta vez e foi o mais rápido.
Marc Marquez, mesmo após a queda que sofreu ontem durante os treinos, ficou com o segundo tempo para a largada, com 0.357 segundos a mais que Crutchlow. Stefan Bradl marcou o terceiro tempo e com isso fecha a primeira fila de Assen.
Abrindo a segunda fila, Valentino Rossi que marcou 1:34.974 segundos, sairá da quarta posição. Essa foi a melhor marca do piloto italiano nesta temporada. Daniel Pedrosa e Bradley Smith largarão ao lado do piloto da Yamaha.
A terceira fila será composta por Aleix Espargaro, Alvaro Bautista e Randy dePuniet. Este último, junto com Nick Hayden, que abre a quarta fila do grid, participaram do Q2 após conseguirem os dois melhores tempos na primeira qualificação. Michele Pirro é o último nome da segunda parte da qualificação. Jorge Lorenzo, marcou o décimo segundo tempo para a prova, mas está fora da prova.
Confira o grid completo para a corrida deste sábado, em Assen:
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.0 | 1'34.398 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.0 | 1'34.755 | 0.357 / 0.357 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.9 | 1'34.878 | 0.480 / 0.123 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.4 | 1'34.974 | 0.576 / 0.096 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.6 | 1'35.006 | 0.608 / 0.032 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 301.2 | 1'35.454 | 1.056 / 0.448 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 290.3 | 1'35.500 | 1.102 / 0.046 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 301.9 | 1'35.508 | 1.110 / 0.008 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 289.4 | 1'35.622 | 1.224 / 0.114 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 302.2 | 1'35.908 | 1.510 / 0.286 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 298.9 | 1'36.866 | 2.468 / 0.958 |
--- | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 302.2 | 1'36.432 | 0.345 / 0.270 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 289.3 | 1'36.490 | 0.403 / 0.058 |
15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.5 | 1'36.524 | 0.437 / 0.034 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 287.7 | 1'36.695 | 0.608 / 0.171 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 289.0 | 1'36.791 | 0.704 / 0.096 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 288.6 | 1'37.143 | 1.056 / 0.352 |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 288.6 | 1'37.315 | 1.228 / 0.172 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.2 | 1'37.625 | 1.538 / 0.310 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 286.6 | 1'37.781 | 1.694 / 0.156 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 289.0 | 1'38.378 | 2.291 / 0.597 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 280.6 | 1'38.704 | 2.617 / 0.326 |
24 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 283.0 | 1'39.077 | 2.990 / 0.373 |
0 comentários:
Postar um comentário