A primeira bateria da MXGP na Tailândia teve apenas um nome - Antonio Cairoli. O italiano que largou da pole, venceu a corrida com muita autoridade. Ele só perdeu a liderança nos momentos iniciais da corrida, mas logo recuperou a ponta e daí para frente, ditou o ritmo, vencendo com mais de 14 de segundos de vantagem para Cairoli.
Na largada, Shaun Simpson assumiu a ponta seguindo de Antonio Cairoli. Com quatro minutos de corrida, Cairoli conseguiu a ultrapassagem para cima de Simpson para assumir a liderança da corrida. Clement Desalle foi junto e Simpson caiu para a terceira colocação. No 10º minuto da corrida, Tommy Searle, que estava em quarto, perdeu a posição para Jeremy Van Horebeek e Gautier Paulin, caindo para sexto.
Van Horebeek foi enfrente e superou também Shaun Simpson, assumindo a terceira posição. Paulin começou a pressionar Simpson também e Simpson acabou caindo, perdendo várias posições. Tommy Searle acabou caindo com 18 minutos de corrida e deu adeus a disputa. Na parte final da corrida, na briga pelo sexto posto, Maximilian Nagl passou Simpson.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | laps | Diff. First | |||||
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 18 | 34:26.300 | |||||
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 18 | 0:14.798 | |||||
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 18 | 0:31.856 | |||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 18 | 0:37.008 | |||||
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 18 | 0:44.884 | |||||
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 18 | 0:50.347 | |||||
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 18 | 0:56.111 | |||||
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 18 | 1:09.408 | |||||
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 18 | 1:10.985 | |||||
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 18 | 1:13.856 | |||||
11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 18 | 1:30.022 | |||||
12 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 18 | 1:36.228 | |||||
13 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 18 | 1:41.030 | |||||
14 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Honda | 18 | 1:45.334 | |||||
15 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 18 | 2:24.989 | |||||
16 | 281 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 17 | 1 lap | |||||
17 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 17 | 1 lap | |||||
18 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 17 | 1 lap | |||||
19 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 16 | 2 laps | |||||
20 | 46 | Theplib, Arnon | THA | FMSCT | Honda | 16 | 2 laps | |||||
21 | 48 | Suksripaisan, Jugkrit | THA | FMSCT | Honda | 15 | 3 laps | |||||
22 | 73 | Romphan, Chaiyan | THA | FMSCT | Yamaha | 14 | 4 laps | |||||
23 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 8 | 10 laps | |||||
24 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 4 | 14 laps | |||||
25 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 2 | 16 laps | |||||
26 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 2 | 16 laps | |||||
27 | 43 | Kanlaya, Wattana | THA | FMSCT | Suzuki | 1 | 17 laps |
0 Comentários