A última prova da etapa da Itália da MXGP foi vencida pelo belga Clement Desalle, que herdou a vitória após problemas com Gautier Paulin, vencedor da primeira corrida e que estava liderando a segunda. Antônio Cairoli, o ídolo local, novamente teve uma corrida conturbada e terminou apenas na quarta colocação.
Gautier Paulin pulou na ponta novamente na largada, marcando o holeshot. Atrás dele tinham Clement Desalle e Kevin Strijbos. Na abertura da segunda volta, Evgeny Bobryshev passou Strijbos pela terceira colocação. Mas algumas voltas depois, o belga deu o troco no russo. Antonio Cairoli, que estava por ali, acabou passando também Bobryshev pela quarta colocação. Jeremy Van Horebeek também foi para a ultrapassagem e Bobryshev acabou caindo e abandonou.
Com dez minutos de corrida, Paulin teve problemas na moto e teve que parar no pits. Com isto, Clement Desalle assumiu a ponta com Cairoli em segundo. No meio da prova foi a vez de Cairoli ter problemas. O italiano caiu, perdeu algumas posições, mas conseguiu levantar e prosseguir na corrida. Na disputa pela segunda colocação, Van Horebeek passou Strijbos com três minutos para o fim no cronômetro.
Depois que o tempo acabou e a placa de duas voltas foi mostrada, Cairoli foi com tudo para cima de Strijbos na briga pelo terceiro posto, mas acabou espalhando numa curva e perdeu contato com o rival. No fim, Clement Desalle confirmou a vitória com Van Horebeek em segundo e Kevin Strijbos na terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | laps | Diff. First | ||||||
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 19 | 33:49.752 | ||||||
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 19 | 0:00.801 | ||||||
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 19 | 0:01.603 | ||||||
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 19 | 0:11.113 | ||||||
5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 19 | 0:34.395 | ||||||
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 19 | 0:48.437 | ||||||
7 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 19 | 0:49.173 | ||||||
8 | 8 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 19 | 0:50.297 | ||||||
9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 19 | 0:53.200 | ||||||
10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Honda | 19 | 0:59.055 | ||||||
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 19 | 1:06.762 | ||||||
12 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 19 | 1:10.763 | ||||||
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Yamaha | 19 | 1:14.410 | ||||||
14 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 19 | 1:16.907 | ||||||
15 | 3 | Leok, Tanel | EST | TM | 19 | 1:17.497 | ||||||
16 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Kawasaki | 19 | 1:40.932 | ||||||
17 | 251 | Thuresson, Filip | SWE | Honda | 19 | 1:57.198 | ||||||
18 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 18 | 1 lap | ||||||
19 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Honda | 18 | 1 lap | ||||||
20 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Honda | 18 | 1 lap | ||||||
21 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Husqvarna | 18 | 1 lap | ||||||
22 | 671 | Tiainen, Santtu | FIN | Husqvarna | 18 | 1 lap | ||||||
23 | 214 | Zeni, Samuel | ITA | Kawasaki | 18 | 1 lap | ||||||
24 | 13 | Zecchina, Simone | ITA | KTM | 18 | 1 lap | ||||||
25 | 323 | Albertoni, Alessandro | ITA | CRM | 18 | 1 lap | ||||||
26 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 5 | 14 laps | ||||||
27 | 95 | Justs, Augusts | LAT | Husqvarna | 5 | 14 laps | ||||||
28 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 4 | 15 laps | ||||||
29 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 1 | 18 laps |
0 Comentários