A prova da Moto2 foi completamente dominada pelo finlandês Mika Kallio neste final de semana em Jerez. Após largar na pole, ele manteve a posição e partiu para uma vitória tranquila de ponta a ponta, impondo um ritmo muito forte do início ao fim, sem das chances aos rivais. O suíço Dominique Aegerter, segundo colocado, terminou 2s434 atrás de Kallio.
Na largada, Mika Kallio manteve a ponta seguido de Dominique Aegerter, que pulou bem de quinto para segundo. Na briga pela terceira colocação, Jonas Folger passou Thomas Luthi ainda na primeira volta. Luis Salom foi junto e Luthi caiu para a quinta colocação. O suíço seguiu perdendo posições. Foi superado por Simone Corsi e Esteve Rabat nas voltas seguintes, parando na sétima colocação.
Na volta nove, Louis Rossi caiu e abandonou a corrida. Rabat seguiu avançando e passou Salom pela quarta colocação na metade da corrida. Simone Corsi caiu com nove voltas para o fim e perdeu várias posições. Na briga particular da Pons HP 40, Maverick Viñales passou Salom no fim para ficar com a quinta colocação. Lá na frente, com muita tranquilidade, Mika Kallio confirmou a vitória.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | 153.5 | 44'56.004 | |
2 | 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 153.4 | +2.434 | |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 153.3 | +3.668 | |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | 153.2 | +5.431 | |
5 | 11 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Kalex | 153.0 | +9.786 | |
6 | 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Kalex | 152.9 | +11.356 | |
7 | 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Suter | 152.5 | +18.112 | |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Caterham Suter | 152.3 | +21.508 | |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Kalex | 152.3 | +21.608 | |
10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | 152.2 | +22.811 | |
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | 151.1 | +43.284 | |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Suter | 151.1 | +43.405 | |
13 | 3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | 151.0 | +43.906 | |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Kalex | 151.0 | +44.100 | |
15 | 1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Suter | 151.0 | +44.434 | |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | Kalex | 151.0 | +44.708 | ||
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Suter | 151.0 | +45.004 | ||
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Forward KLX | 150.9 | +45.987 | ||
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Caterham Suter | 150.9 | +47.440 | ||
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 150.3 | +57.176 | ||
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 150.0 | +1'02.628 | ||
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | TSR | 150.0 | +1'03.716 | ||
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | Speed Up | 149.9 | +1'04.330 | ||
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | Kalex | 149.9 | +1'05.423 | ||
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Kalex | 149.9 | +1'05.657 | ||
26 | 8 | Gino REA | GBR | Suter | 149.8 | +1'06.666 | ||
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Suter | 149.4 | +1'13.620 | ||
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Kalex | 149.1 | +1'19.045 | ||
Not Classified | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 152.2 | 1 Lap | |||
3 | Simone CORSI | ITA | Forward KLX | 150.9 | 2 Laps | |||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | 150.1 | 8 Laps | |||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | 151.0 | 15 Laps | |||
96 | Louis ROSSI | FRA | Kalex | 149.6 | 18 Laps | |||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Suter | 149.3 | 21 Laps |
0 Comentários