E depois de oito anos na categoria, o espanhol Efren Vaszquez vai enfim largar na pole position. Ele que vem de um pódio da Espanha, com a segunda colocação, comemorou bastante o feito. Ele terá o líder do campeonato, o austaliano Jack Miller ao lado dele na segunda colocação e fechando a primeira fila, Alex Rins.
Romano Fenati, vencedor das duas últimas provas, na Argentina e na Espanha, ficou apenas com a 10ª colocação do grid. O brasileiro Eric Granado segue não se encontrando com a categoria. Fez uma péssima classificação e vai largar apenas da 31ª colocação. A prova terá transmissão ao vivo, a partir das 6:00 da manhã, no Sportv.
Confira abaixo o grid de largada da corrida:
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 1'42.491 | |||
2 | 8 | Jack MILLER | AUS | KTM | 1'42.516 | 0.025 / 0.025 | ||
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Honda | 1'42.718 | 0.227 / 0.202 | ||
4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | 1'42.752 | 0.261 / 0.034 | ||
5 | 31 | Niklas AJO | FIN | Husqvarna | 1'42.769 | 0.278 / 0.017 | ||
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | 1'42.815 | 0.324 / 0.046 | ||
7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'42.896 | 0.405 / 0.081 | ||
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | Honda | 1'42.936 | 0.445 / 0.040 | ||
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Honda | 1'42.991 | 0.500 / 0.055 | ||
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | KTM | 1'43.068 | 0.577 / 0.077 | ||
11 | 98 | Karel HANIKA | CZE | KTM | 1'43.112 | 0.621 / 0.044 | ||
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Husqvarna | 1'43.247 | 0.756 / 0.135 | ||
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | KTM | 1'43.299 | 0.808 / 0.052 | ||
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra | 1'43.304 | 0.813 / 0.005 | ||
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | 1'43.314 | 0.823 / 0.010 | ||
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | 1'43.391 | 0.900 / 0.077 | ||
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | KTM | 1'43.487 | 0.996 / 0.096 | ||
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Kalex KTM | 1'43.644 | 1.153 / 0.157 | ||
19 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | KTM | 1'43.786 | 1.295 / 0.142 | ||
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1'43.831 | 1.340 / 0.045 | ||
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Mahindra | 1'43.946 | 1.455 / 0.115 | ||
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Kalex KTM | 1'43.983 | 1.492 / 0.037 | ||
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | Kalex KTM | 1'43.988 | 1.497 / 0.005 | ||
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Mahindra | 1'44.194 | 1.703 / 0.206 | ||
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Kalex KTM | 1'44.237 | 1.746 / 0.043 | ||
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kalex KTM | 1'44.324 | 1.833 / 0.087 | ||
27 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra | 1'44.418 | 1.927 / 0.094 | ||
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | 1'44.805 | 2.314 / 0.387 | ||
29 | 34 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Mahindra | 1'45.067 | 2.576 / 0.262 | ||
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Kalex KTM | 1'45.067 | 2.576 | ||
31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | KTM | 1'45.094 | 2.603 / 0.027 | ||
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Mahindra | 1'45.464 | 2.973 / 0.370 | ||
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kalex KTM | 1'46.099 | 3.608 / 0.635 | ||
73 | Renald CASTILLON | FRA | Honda |
0 Comentários