Romano Fenati tomou gosto pela vitória. Após terminar na frente na última etapa na Argentina, o piloto repetiu o feito neste domingo em Jerez. Como sempre acontece na categoria, foi uma prova super disputada, do início ao fim, com várias trocas de liderança e no final, Fenati se deu melhor. Os três primeiros colocados terminaram separados apenas por 0s147.
Na largada, Niccolò Antonelli tentou dar o bote em Jack Miller, mas o pole retomou a ponta após a primeira curva. Na primeira volta, o brasileiro Eric Granado caiu e deu adeus a corrida. No segundo giro, Efren Vazquez, que já tinha passado por Antonelli, deu o bote em Miller e assumiu a primeira colocação. Antonelli acabou perdendo mais posições e depois de um toque de Francesco Bagnaia, caiu e perdeu várias posições.
Quem começou muito forte também foi Romano Fenati, vencedor da última etapa na Argentina. Na terceira volta, ele que largou em 10º, já estava na segunda colocação após passar Miller. Na volta seguinte ele passou Vazquez e assumiu a ponta. Mas as trocas de posições continuaram constantes e Maverick Viñales passou Fenati na quinta volta e assumiu a ponta. Na volta seguinte, foi a vez de Alex Rins comandar o pelotão.
Na volta seis, lá estava Fenati novamente na frente. Depois de algumas voltas de calmaria, Rins voltou a ponta na 10ª volta, mas levou o troco de Fenati duas voltas depois. Há seis voltas para o fim, Vazquez passou Fenati para pegar a ponta. Não ficou muito por lá, pois Rins o superou no giro seguinte. Com mais de seis motos no pelotão inicial, as trocas de posições se intensificaram a medida que o fim da corrida foi chegando.
Com duas voltas para o fim, Fenati liderava com Rins colado nele. Um pouco mais atrás, Vazquez, Viñales e Miller. Vazquez passou Rins pela segunda posição na abertura da última volta, mas tomou o troco no decorrer da volta. Rins atacou Fenati na última curva, mas levou o "xis" e Fenati repetiu a vitória com Vazquez em segundo e Rins apenas na terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | KTM | 147.1 | 41'28.584 | |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 147.1 | +0.144 | |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Honda | 147.1 | +0.147 | |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | KTM | 147.0 | +1.224 | |
5 | 11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | 147.0 | +1.244 | |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 147.0 | +1.857 | |
7 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 146.9 | +3.808 | |
8 | 8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | KTM | 146.7 | +6.631 | |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | KTM | 146.4 | +11.944 | |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Husqvarna | 146.4 | +12.204 | |
11 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Husqvarna | 146.4 | +12.685 | |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | 146.4 | +12.839 | |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Honda | 146.4 | +12.870 | |
14 | 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra | 146.2 | +14.793 | |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Kalex KTM | 146.2 | +14.907 | |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Kalex KTM | 146.2 | +15.586 | ||
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Honda | 146.2 | +15.753 | ||
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | 145.8 | +23.121 | ||
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | KTM | 145.7 | +23.741 | ||
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Honda | 145.3 | +31.160 | ||
21 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | KTM | 145.3 | +31.437 | ||
22 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Mahindra | 145.0 | +36.861 | ||
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Kalex KTM | 144.4 | +47.525 | ||
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | KTM | 144.3 | +47.813 | ||
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | 144.3 | +48.115 | ||
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kalex KTM | 144.3 | +48.141 | ||
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Mahindra | 144.3 | +48.693 | ||
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kalex KTM | 142.4 | +1'22.490 | ||
Not Classified | ||||||||
11 | Livio LOI | BEL | Kalex KTM | 146.0 | 7 Laps | |||
41 | Brad BINDER | RSA | Mahindra | 145.4 | 8 Laps | |||
9 | Scott DEROUE | NED | Kalex KTM | 144.9 | 9 Laps | |||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 144.8 | 16 Laps | |||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | 143.0 | 21 Laps | |||
61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra | 135.0 | 21 Laps | |||
57 | Eric GRANADO | BRA | KTM | 0 Lap |
0 Comentários