E só deu Clement Desale na Espanha. O belga venceu também a segunda etapa e saiu com o aproveitamento de 100%. Desta forma ele pulou para a vice-liderança do campeonato, 24 pontos atrás de Antonio Cairoli. Ele assumiu a ponta logo no começo, mas foi bastante pressionado por Cairoli na parte final. Conseguiu suportar a pressão, manteve a posição e venceu.
Kevin Strijbos ganhou o holeshot na largada, mas foi logo superado por Clement Desale. Shaun Simpson teve problemas na primeira volta, ficou parado, a moto apagou e ele teve que religar ela para continuar. Na segunda volta, Dennis Ullrich, que estava numa bela sétima colocação, se enroscou com Matiss Karro e perdeu várias posições. Karro teve que parar nos pits devido aos danos.
Antonio Cairoli fez uma bela ultrapassagem para cima de Steven Frossard para ocupar a terceira colocação. Algumas voltas depois foi a vez de Kevin Strijbos ser superado por Cairoli na disputa pelo segundo posto. Com 20 minutos foi a vez de Jeremy Van Horebeek superar Steven Frossard e assumir a quarta colocação da corrida. No mesmo momento, Evgeny Bobryshev, que estava em sexto, caiu e perdeu várias posições.
Com cinco minutos para o fim, Cairoli colou em Desalle e os dois começaram a duelar pela vitória. Acompanhando tudo de perto estava Strijbos, na terceira colocação, esperando para ver se sobrava alguma coisa para ele. Desalle conseguiu segurar o campeão com muita competência e faturou a vitória da etapa. Cairoli terminou 1s732 atrás e Strijbos 3s845.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 17 | 0:00.000 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 17 | 0:01.732 | ||||||
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 17 | 0:03.845 | ||||||
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 17 | 0:15.603 | ||||||
5 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kawasaki | 17 | 0:23.521 | ||||||
6 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 17 | 0:43.618 | ||||||
7 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 17 | 0:50.876 | ||||||
8 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Yamaha | 17 | 0:52.007 | ||||||
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Honda | 17 | 1:06.104 | ||||||
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Husqvarna | 17 | 1:12.517 | ||||||
11 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Honda | 17 | 1:14.760 | ||||||
12 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 17 | 1:17.158 | ||||||
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 17 | 1:23.136 | ||||||
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 17 | 1:23.642 | ||||||
15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 17 | 1:24.905 | ||||||
16 | 3 | Leok, Tanel | EST | TM | 17 | 1:25.396 | ||||||
17 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 16 | 1 lap | ||||||
18 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Honda | 16 | 1 lap | ||||||
19 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Kawasaki | 16 | 1 lap | ||||||
20 | 925 | Alvarez, Raul | ESP | Yamaha | 15 | 2 laps | ||||||
21 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 5 | 12 laps | ||||||
22 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | Kawasaki | 5 | 12 laps | ||||||
23 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 1 | 16 laps |
0 Comentários