Etapa intensa a da Supersport neste domingo em Ímola. Grande brigas nas primeiras colocações e algumas quedas e abandonos marcaram a corrida. O italiano Lorenzo Zanetti, que largou em terceiro, se manteve entre os primeiros durante as toda a prova e na parte final, com o problema com o turco Kenan Sofuoglu, assumiu a ponta e venceu com folga.
Na largada, Jules Cluzel manteve a ponta seguido de Lorenzo Zanetti, que superou Kenan Sofuoglu pela segunda colocação. O turco, no entanto, se recuperou muito bem e passou os dois a frente dele para assumir a liderança. Na segunda volta, Roberto Tamburini, que largou em quinto, caiu e perdeu várias posições. Kev Coghlan, que estava em sétimo, também caiu.
Cluzel acabou perdendo mais posições nas voltas seguintes e foi parar na oitava colocação. Florian Marino subiu para terceiro e Michael VD Mark para quarto. Na nona volta, VD Mark deixou Marino para trás, assumindo a terceira colocação. Kenan Sofuoglu acabou abandonando com cinco voltas para o fim. Com isto, Zanetti assumiu a ponta seguido de VD Mark e Marino e os três cruzaram a linha de chegada nesta ordem.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Dorsal | Name | Bike | Best Lap | Gap First | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 1'51.858 | ||||||
2 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 1'52.062 | 2.072 | |||||
3 | 21 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'52.115 | 6.263 | |||||
4 | 99 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'52.432 | 10.043 | |||||
5 | 44 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 1'52.913 | 16.366 | |||||
6 | 61 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'52.728 | 23.914 | |||||
7 | 24 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | 1'52.984 | 24.060 | |||||
8 | 84 | R. RUSSO | Honda CBR600RR | 1'53.016 | 24.150 | |||||
9 | 19 | K. WAHR | Yamaha YZF R6 | 1'53.272 | 24.996 | |||||
10 | 10 | A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.263 | 25.115 | |||||
11 | 4 | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 1'53.181 | 33.695 | |||||
12 | 35 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 1'52.992 | 36.079 | |||||
13 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.828 | 39.322 | |||||
14 | 9 | T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | 1'53.382 | 46.397 | |||||
15 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'52.455 | 54.935 | |||||
16 | 89 | F. ROGERS | Honda CBR600RR | 1'55.031 | 1'07.909 | |||||
17 | 7 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'55.432 | 1'16.621 | |||||
RET | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'51.733 | 5 Laps | |||||
RET | 161 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'55.898 | 5 Laps | |||||
RET | 65 | V. LEONOV | MV Agusta F3 675 | 1'53.524 | 8 Laps | |||||
RET | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'55.161 | 11 Laps | |||||
RET | 88 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 16 Laps | ||||||
RET | 5 | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 16 Laps | ||||||
RET | 14 | R. WILAIROT | Honda CBR600RR |
0 Comentários