Maravilhosa, esplêndida, sensacional e faltam adjetivos para falar sobre a etapa de Mugello da Moto3. Uma corrida para ficar para sempre na memória. Depois de milhares de mudanças de liderança, o italiano Romano Fenati venceu a corrida. Ele cruzou a linha de chegada lado a lado com Isaac Viñales e Alex Rins e venceu por apenas 11 milésimos.
Na largada, Jack Miller pulou melhor e assumiu a ponta, mas na freada Alex Rins conseguiu retomar a liderança. Na abertura da segunda volta, Alex Marquez engoliu Jakub Kornfeil, Romano Fenati, Jack Miller e Alex Rins de uma vez só e pulou para primeira colocação. Efren Vazquez queimou a largada e teve que parar um ride-through. No segundo giro foi a vez de Rins dar o troco no companheiro de equipe e voltar para a ponta.
Na terceira volta, nas já costumeiras trocas de posições da categoria, John McPhee engoliu Rins, Marquez, Fenati e Kornfeil para liderar a corrida. No mesmo giro ele foi superado por Alexis Masbou que liderou algumas curvas antes de levar o troco de McPhee. Na quarta volta, Niccolò Antonelli caiu e abandonou a corrida. O primeiro pelotão tinha nada menos que 14 motos, andando todos juntos.
Na quinta volta, Miller voltou a ponta, mas na seguinte Fenati o deixou para trás. McPhee caiu no sexto giro e deu adeus a prova. E pra surpresa de todos, na oitava volta foi a vez de Enea Bastianini, estreante na temporada, puxar a fila. Com problemas na moto, Francesco Bagnaia ficou lento na volta 9. As mudanças na primeira colocação continuaram constantes nas voltas seguintes.
Com cinco voltas para o fim era Isaac Viñales que liderava. Na abertura da 16 já era Marquez na frente. Já na 17 foi Miller que voltou para ponta. Há duas voltas para o fim, era Fenati que puxava a fila. A última volta começou com Viñales na frente, mas no meio da volta foi superado por Fenati. Miller, Marquez e Bastianini se tocaram e caíram. No fim, Fenati venceu com 10 milésimos de vantagem para Viñales e 11 milésimos para Rins.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.2 | 39'46.256 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 158.2 | +0.010 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.2 | +0.011 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 158.2 | +0.121 |
5 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 158.2 | +0.260 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.2 | +0.359 |
7 | 9 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 158.2 | +0.597 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.9 | +5.230 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 157.9 | +5.353 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.8 | +5.395 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 157.0 | +18.618 |
12 | 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 156.5 | +25.338 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 156.5 | +25.711 |
14 | 2 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 156.5 | +25.796 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 156.5 | +25.904 |
16 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 156.5 | +26.005 | |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 156.4 | +27.099 | |
18 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 156.4 | +27.309 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 155.7 | +38.450 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.7 | +38.516 | |
21 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 155.7 | +38.584 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 155.7 | +39.005 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 155.7 | +39.082 | |
24 | 16 | Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 155.6 | +40.531 | |
25 | 69 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 155.3 | +44.742 | |
26 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 153.8 | +1'09.125 | |
Not Classified | ||||||||
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.2 | 1 Lap | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.2 | 1 Lap | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 158.2 | 1 Lap | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 156.4 | 1 Lap | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 155.3 | 6 Laps | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | 11 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 157.5 | 14 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 156.5 | 16 Laps | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 152.4 | 18 Laps |
0 Comentários