Final de semana perfeito para o belga Clement Desalle na França. Ele venceu as duas corridas, assumindo a ponta no fim, devido a problemas com Antônio Cairoli. Com isto, Desalle chegou 373 pontos no campeonato e está 20 atrás de Cairoli. Jeremy Van Horebeek é o terceiro colocado na disputa com 358 pontos.
Assim como na primeira prova, Antônio Cairoli foi o holeshot da segunda. Lá atrás, Fabien Izoird e Shaun Simpson acabaram se tocando e caíram. Outro que teve problemas nas primeiras voltas e teve que abandonar foi Jake Nicholls. Milko Potisek e David Philippaerts também se encontraram na pista, caíram e tiveram que ir para os boxes para reparos.
Diferentemente da primeira bateria, na segunda os pilotos espalharam na pista e quase não se viu disputas e ultrapassagens. Lá atrás, Simpson, que caiu na largada, fez boa prova de recuperação e terminou na 10ª colocação. Com duas voltas para o fim, Cairoli caiu e Desalle pulou para a ponta. Jeremy Van Horebeek foi junto e Cairoli caiu para terceiro e este foi o resultado final da corrida.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 33:47.790 | 18 | 0:00.000 | ||||
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:49.365 | 18 | 0:01.575 | ||||
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:49.564 | 18 | 0:01.774 | ||||
4 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 33:54.576 | 18 | 0:06.786 | ||||
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 34:30.092 | 18 | 0:42.302 | ||||
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 34:41.616 | 18 | 0:53.826 | ||||
7 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 34:43.424 | 18 | 0:55.634 | ||||
8 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 34:57.173 | 18 | 1:09.383 | ||||
9 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:00.954 | 18 | 1:13.164 | ||||
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:01.754 | 18 | 1:13.964 | ||||
11 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 35:13.551 | 18 | 1:25.761 | ||||
12 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 35:20.244 | 18 | 1:32.454 | ||||
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:26.184 | 18 | 1:38.394 | ||||
14 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 35:27.384 | 18 | 1:39.594 | ||||
15 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Honda | 35:51.292 | 18 | 2:03.502 | ||||
16 | 126 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 34:09.801 | 17 | 1 lap | ||||
17 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:15.339 | 17 | 1 lap | ||||
18 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 34:51.047 | 17 | 1 lap | ||||
19 | 871 | Izoird, Fabien | FRA | FFM | Suzuki | 34:16.934 | 16 | 2 laps | ||||
20 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | KTM | 23:18.130 | 12 | 6 laps | ||||
21 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 10:45.260 | 4 | 14 laps | ||||
22 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Kawasaki | 6:34.345 | 3 | 15 laps | ||||
23 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 4:31.028 | 2 | 16 laps | ||||
24 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 4:37.707 | 2 | 16 laps | ||||
25 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 2:51.457 | 1 | 17 laps |
0 Comentários