A primeira prova do final de semana em Saint Jean d'Angely, na França, teve vitória de Clement Desalle, que apimentou ainda mais a briga pela liderança do campeonato. Ele superou o italiano Antônio Cairoli nos momentos finais da corrida e ficou com a vitória. Os dois terminaram separados apenas por 0,602 segundos.
Na largada o holeshot ficou com Antônio Cairoli que foi o primeiro na corrida qualificatória seguido de Matiss Karro. Sebastien Pourcel caiu na primeira curva e abandonou a corrida. Na briga pela terceira posição, Clement Desalle passou Dennis Ullrich ainda na primeira volta. Karro acabou cometendo um pequeno erro na terceira volta, quando era superado por Desalle, e acabou sendo superado também por Jeremy Van Horebeek.
Na sexta volta voltou a ter problemas, caiu depois de um obstáculo e daí perdeu várias posições. Depois da metade da prova quem começou a se destacar foi Kevin Strijbos que passou tanto Tommy Searle quanto Ullrich e assumiu a quarta colocação. Com sete minutos para o fim da corrida, Searle caiu durante uma disputa com Evgeny Bobryshev e despencou para o fim do pelotão.
Na volta 13, Desalle chegou e passou Cairoli, assumindo a liderança da corrida. Cairoli não desistiu da briga e na última volta foi com tudo para cima de Desalle e foi uma volta emocionante. No fim, por apenas 0,602 segundos, Desalle confirmou a vitória para cima de Cairoli. Van Horebeek, segundo colocado, terminou mais de 30 segundos atrás dos dois.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 33:48.880 | 18 | 0:00.000 | ||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:49.482 | 18 | 0:00.602 | ||||
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:23.543 | 18 | 0:34.663 | ||||
4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 34:26.038 | 18 | 0:37.158 | ||||
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 34:30.170 | 18 | 0:41.290 | ||||
6 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 34:34.448 | 18 | 0:45.568 | ||||
7 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 34:50.120 | 18 | 1:01.240 | ||||
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:55.117 | 18 | 1:06.237 | ||||
9 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 34:57.173 | 18 | 1:08.293 | ||||
10 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:04.398 | 18 | 1:15.518 | ||||
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 35:13.004 | 18 | 1:24.124 | ||||
12 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 35:14.161 | 18 | 1:25.281 | ||||
13 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 35:15.191 | 18 | 1:26.311 | ||||
14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 35:17.076 | 18 | 1:28.196 | ||||
15 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:20.885 | 18 | 1:32.005 | ||||
16 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Honda | 35:24.168 | 18 | 1:35.288 | ||||
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:24.945 | 18 | 1:36.065 | ||||
18 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 35:26.362 | 18 | 1:37.482 | ||||
19 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Honda | 35:30.803 | 18 | 1:41.923 | ||||
20 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 35:31.378 | 18 | 1:42.498 | ||||
21 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Kawasaki | 35:44.178 | 18 | 1:55.298 | ||||
22 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:19.429 | 17 | 1 lap | ||||
23 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 34:37.294 | 17 | 1 lap | ||||
24 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | KTM | 10:30.762 | 5 | 13 laps | ||||
25 | 126 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 6:06.033 | 2 | 16 laps | ||||
26 | 871 | Izoird, Fabien | FRA | FFM | Suzuki | 2:41.449 | 1 | 17 laps |
0 Comentários