O MXGP esteve em ação neste final de semana na República Tcheca e o belga Kevin Strijbos foi o vencedor da primeira corrida do final de semana. A prova foi marcada por muitas movimentações nas primeiras colocações, principalmente nas primeiras voltas, até que Strijbos chegou a ponta de onde não mais saiu até a bandeirada final.
Na largada, Milko Potisek saiu melhor e pegou o holeshot, mas ainda no primeiro giro foi superado por Clement Desalle e pelo Kevin Strijbos. O italiano Antonio Cairoli, que estava em quarto, foi superado por Jeremy Van Horebeek na segunda volta e caiu para quinto. Potisek também foi superado nas voltas seguintes por Van Horebeek que chegou assim ao terceiro posto. Cairoli também passou pelo Potisek e pulou para quarta colocação.
Com menos de 10 minutos de corrida, Strijbos aproveitou de um pequeno erro de Desalle e assumiu a liderança da corrida. Na quinta volta, Van Horebeek também conseguiu superar Desalle pelo segundo posto. Cairoli, para não perder o contato com Van Horebeek, foi junto no mesmo giro e Desalle caiu para quarto. No fim da corrida, Gautier Paulin tentou passar pelo Desalle, os dois acabaram se enroscando e Shaun Simpson que estava atrás passou os dois. Lá na frente, Strijbos confirmou a vitória.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 33:50.286 | 18 | 0:00.000 | ||||
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:59.517 | 18 | 0:09.231 | ||||
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:06.336 | 18 | 0:16.050 | ||||
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 34:14.096 | 18 | 0:23.810 | ||||
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:17.443 | 18 | 0:27.157 | ||||
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 34:18.037 | 18 | 0:27.751 | ||||
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 34:24.052 | 18 | 0:33.766 | ||||
8 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 34:24.925 | 18 | 0:34.639 | ||||
9 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 34:28.007 | 18 | 0:37.721 | ||||
10 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 34:29.987 | 18 | 0:39.701 | ||||
11 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 34:36.318 | 18 | 0:46.032 | ||||
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 34:38.366 | 18 | 0:48.080 | ||||
13 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 34:39.059 | 18 | 0:48.773 | ||||
14 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 34:41.311 | 18 | 0:51.025 | ||||
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:52.399 | 18 | 1:02.113 | ||||
16 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 34:54.987 | 18 | 1:04.701 | ||||
17 | 555 | Irwin, Graeme | IRL | MCUI | Suzuki | 35:08.101 | 18 | 1:17.815 | ||||
18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:08.862 | 18 | 1:18.576 | ||||
19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 35:10.054 | 18 | 1:19.768 | ||||
20 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Kawasaki | 35:12.025 | 18 | 1:21.739 | ||||
21 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:14.271 | 18 | 1:23.985 | ||||
22 | 211 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 35:19.813 | 18 | 1:29.527 | ||||
23 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 35:30.440 | 18 | 1:40.154 | ||||
24 | 281 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 35:47.452 | 18 | 1:57.166 | ||||
25 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 33:52.220 | 17 | 1 lap |
0 comentários:
Postar um comentário