E o Mundial de Motocross segue na incansável rotina de quase uma etapa por semana. Os pilotos foram até a Finlândia neste final de semana, na cidade de Hyvinkää para a 13º round da temporada. E o italiano Antonio Cairoli venceu mais uma, a 12ª dele no campeonato e segue firme rumo ao oitavo título da carreira.
Antonio Cairoli largou melhor e conquistou o holeshot no início seguido de Dean Ferris. Na segunda volta, no entanto, Jeremy Van Horebeek superou Ferris e assumiu a segunda posição da corrida. No giro seguinte foi Maximilian Nagl que superou Ferris e pulou para terceiro. Quem começou a se destacar atrás foi Kevin Strijbos, que passou Rui Gonçalves e Filip Bengtsson nas voltas iniciais para assumir a sexta colocação.
Ferris seguiu perdendo terreno e na sexta volta foi superado tanto por Steven Frossard quanto por Strijbos e caiu para o sexto lugar da etapa. Nos últimos minutos da corrida, Steven Frossard superou Nagl e assumiu o terceiro posto da corrida. No fim, não teve mais mudanças entre os ponteiros e Cairoli confirmou a vitória com mais de sete segundo s de vantagem para Van Horebeek. Frossard completo o pódio em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | ||||||
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:02.155 | 19 | 0:00.000 | ||||||
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:10.033 | 19 | 0:07.878 | ||||||
3 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kawasaki | 35:14.143 | 19 | 0:11.988 | ||||||
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 35:21.847 | 19 | 0:19.692 | ||||||
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 35:26.299 | 19 | 0:24.144 | ||||||
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 35:40.194 | 19 | 0:38.039 | ||||||
7 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 35:43.135 | 19 | 0:40.980 | ||||||
8 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 36:02.514 | 19 | 1:00.359 | ||||||
9 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 36:11.238 | 19 | 1:09.083 | ||||||
10 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 36:12.187 | 19 | 1:10.032 | ||||||
11 | 991 | Watson, Nathan | GBR | Husqvarna | 36:14.051 | 19 | 1:11.896 | ||||||
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 36:18.428 | 19 | 1:16.273 | ||||||
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Yamaha | 36:29.381 | 19 | 1:27.226 | ||||||
14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 36:36.095 | 19 | 1:33.940 | ||||||
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 36:46.312 | 19 | 1:44.157 | ||||||
16 | 3 | Leok, Tanel | EST | TM | 36:58.916 | 19 | 1:56.761 | ||||||
17 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Kawasaki | 35:24.558 | 18 | -1 lap | ||||||
18 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 35:33.770 | 18 | -1 lap | ||||||
19 | 16 | Roos, Joni | FIN | KTM | 35:36.711 | 18 | -1 lap | ||||||
20 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Honda | 35:44.513 | 18 | -1 lap | ||||||
21 | 410 | Mägi, Indrek | EST | Kawasaki | 35:54.734 | 18 | -1 lap | ||||||
22 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | Kawasaki | 28:14.462 | 14 | -5 laps | ||||||
23 | 419 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 15:09.766 | 7 | -12 laps | ||||||
24 | 722 | Johnsson, Tom | SWE | KTM | 13:18.524 | 6 | -13 laps | ||||||
25 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | Husqvarna | 11:25.228 | 5 | -14 laps |
0 Comentários