A prova da Moto2 em Indianápolis no final de semana foi marcada por vários acidente, um inclusive até mais sério e que foi preciso a intervenção da bandeira vermelha. O finlandês Mika Kallio dominou tanto antes quanto depois da interrupção e venceu com tranquilidade. Com isto ele encostou em Esteve Rabat no campeonato, ficando apenas sete pontos atrás.
Na largada, Mika Kallio manteve a ponta seguido de Dominique Aegerter que superou Esteve Rabat nos metros iniciais. Ainda na primeira volta Maverik Viñales superou Rabat que caiu para quarto. Na volta seguinte foi Simone Corsi que foi para cima de Rabat, fez a ultrapassagem, mas levou o troco em seguida. Lá atrás Mattia Pasini, Hafizh Syahrin, Anthony West e Randy Krummenacher se envolveram num acidente e a bandeira vermelha foi acionada.
Depois de alguns minutos os pilotos partiram para outra largada e Kallio manteve novamente a ponta. Thomas Luthi, Josh Herrin e Julian Simon acabaram se tocando na curva 1 e todos caíram, mas a prova continuou em bandeira verde. Na segunda volta Estive Rabat passou o Aegerter e retomou a segunda colocação. Na quarta volta foi a vez de Franco Morbidelli e Luis Salom se chocarem e irem ao chão.
Viñales também conseguiu deixear Aegerter para trás e pulou para o terceiro posto. Com quatro voltas para o fim foi a vez de Rabat ser ultrapassado pelo Viñales e o Aegerter foi junto, jogando o Rabat para quarta colocação. Daí para frente não houve mais mudanças entre os ponteiros e Kallio confirmou mais uma vitória, a terceira dele na temporada.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 26'07.410 | |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +1.380 | |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1.696 | |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | +2.559 | |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +6.648 | |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +18.639 | |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +18.674 | |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | +18.992 | |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +19.487 | |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +19.922 | |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +20.013 | |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +20.963 | |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | +22.672 | |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +23.836 | |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +25.325 | |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +25.514 | ||
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | +28.980 | ||
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | +32.962 | ||
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +36.564 | ||
20 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +36.907 | ||
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +38.624 | ||
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +39.669 | ||
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | +39.723 | ||
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | +44.499 | ||
25 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | +1'07.790 | ||
26 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +1'29.010 | ||
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'34.244 | ||
28 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 3 Laps | ||
Not Classified | ||||||||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 12 Laps | |||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 13 Laps | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 0 Lap | |||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Lap | |||
Not Starting | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 0 Lap | |||
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 0 Lap |
0 Comentários