Se na semana passada nos Estados Unidos Efren Vazquez conquistou a primeira vitória na categoria após várias temporadas, neste domingo na República Tcheca foi a vez de outro "dinossauro" também sair da seca. Alexis Masbou assumiu a ponta na penúltima curva e venceu com um pelotão colado nele. Foram nove motos dentro do mesmo segundo e 16 dentro de dois segundos.
Na largada, Isaac Viñales partiu melhor e assumiu a liderança da corrida, mas na segunda cuva levou o troco de Alex Marquez. Quem se meteu entre eles foi Enea Bastianini, que chegou a liderar por algumas curvas na primeira volta antes de levar o troco de Marquez. Na segunda volta John McPhee e Jorge Navarro se envolveram num acidente e abandonaram a corrida. Bastianini continuou incomodando Marquez lá na ponta até ser superado por Alex Rins e cair para terceiro.
O italiano não largou o osso e na quinta volta lá estava ele novamente na ponta. Mas não demorava muito a excursão dele na frente, pois Marquez logo cortava o barato dele. Daí foi a vez de Alexis Masbou comandar a corrida depois de superar Marquez. A briga pela liderança tinha um pelotão de 17 motos separados por três segundos, que alternavam posições volta a volta. Brad Binder foi outro que chegou lá na frente e liderou por alguns instantes.
Com cinco voltas para o fim a briga era entre Alex Rins e Alex Marquez, com Masbou se metendo entre eles. Com três voltas para a bandeirada era Marquez e Miller na briga pela vitória. Na última volta Alexis Masbou surpreendeu Miller e Marquez, assumiu a ponta na penúltima curva e partiu para vitória numa bandeirada com vários pilotos lado a lado.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.2 | 40'59.759 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.2 | +0.157 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.2 | +0.187 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +0.200 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +0.217 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +0.310 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +0.470 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.2 | +0.549 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.1 | +0.910 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.009 |
11 | 5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +1.042 |
12 | 4 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.1 | +1.061 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.1 | +1.191 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.809 |
15 | 1 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.1 | +1.838 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.1 | +1.944 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.4 | +12.764 | |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 149.3 | +14.759 | |
19 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.3 | +15.179 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +15.193 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 149.3 | +15.258 | |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 148.9 | +21.659 | |
23 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 148.9 | +21.721 | |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 148.6 | +26.792 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.6 | +26.828 | |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 148.6 | +27.033 | |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 148.0 | +36.752 | |
28 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 146.4 | +1'04.397 | |
29 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 146.3 | +1'06.287 | |
Not Classified | ||||||||
43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 148.6 | 7 Laps | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 145.1 | 7 Laps | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.2 | 8 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 141.6 | 18 Laps | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 141.6 | 18 Laps |
0 Comentários