
Depois de 10 vitórias seguidas na MotoGP, enfim, Marc Marquez perdeu na temporada. Neste domingo em Brno foi o companheiro de equipe dele, Dani Pedrosa, que comemorou a vitória. Marquez largou da pole, mas perdeu algumas posições no início e não conseguiu mais liderar. Jorge Lorenzo foi o primeiro dos quatro grandes a chegar na ponta, mas foi superado por Pedrosa no decorrer da corrida que partiu para vitória.
Na largada Andrea Iannone assumiu a ponta seguido de Andrea Dovizioso. Bela briga entre o quarteto fantástico na primeira volta. Jorge Lorenzo passou Dani Pedrosa pela terceira colocação e Marc Marquez passou Valentino Rossi pela quinta. No fim da primeira volta, Lorenzo superou Dovizioso e Iannone e pulou na liderança da corrida. Um pouco mais atrás, Rossi deu o troco em Marquez e voltou para quinto.
Na segunda volta Pedrosa passou Iannone pela segunda posição e Dovizioso perdeu a posição para Rossi e Marquez. Na terceira volta Marquez deixou Rossi novamente para trás na briga pela quarta colocação. No giro seguinte foi a vez de Iannone ser superado por Marquez que chegou assim ao terceiro posto. A frente dele, na quinta volta, Pedrosa passou Lorenzo e assumiu a liderança da corrida.
Pol Espargaró caiu na sétima volta e abandonou a corrida. Com problemas na Ducati, Cal Crutchlow estacionou nos pits e abandonou a corrida. Na volta 12 Rossi passou novamente pelo Marquez na briga pela terceira colocação. Pedrosa se mandou na frente e não foi mais alcançado pela dupla da Yamaha e venceu a corrida. Lorenzo e Rossi completaram o pódio com a segunda e terceira colocação respectivamente.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42'47.800 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1'04.135 |
15 | 1 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1'04.902 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1'20.666 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1'24.282 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1'27.436 | |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1'38.867 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 161.5 | 2 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 148.1 | 15 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.2 | 16 Laps | ||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | 16 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.5 | 17 Laps |
0 Comentários