Marc Marquez simplesmente não para! O espanhol da Honda chegou a décima vitória seguida na temporada, 100% de aproveitamento. Largando da pole, ele perdeu algumas posições no início e foi para cima dos rivais, tentando se recuperar. No meio da prova ele travou um duelo espetacular contra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi e se deu bem, ficando com a vitória.
Na largada, Andrea Dovizioso manteve a ponta seguido de Valentino Rossi. Marc Marquez caiu para a quinta colocação. Ainda na primeira volta, Rossi superou Dovizioso e assumiu a liderança. No terceiro giro Marquez já estava em terceiro com Jorge Lorenzo em quarto. Na quinta volta Dovizioso deu o troco em Rossi, mas o doutor não desistiu e forçou. Os dois perderam tempo e Marc Marquez aproveitou e passou os dois.
Valentino Rossi conseguiu passar Marquez na volta seis na briga pela ponta. Na volta 10, Lorenzo chegou nos dois, os três se embaralharam por duas curvas e no fim, Marquez saiu na ponta com Rossi em segundo e Lorenzo em terceiro. Duas voltas depois Stefan Bradl e Aleix Espargaró se envolveram numa encrenca em ambos tiveram que abandonar.
Lorenzo foi para cima de Rossi na 14 e assumiu a segunda colocação. Na volta seguinte, Andrea Iannone que estava em sexto, abandonou com problemas na moto. E na frente, Marquez foi embora, rumo a mais uma vitória. Ele cruzou a linha de chegada com quase dois segundos de vantagem para Lorenzo. Valentino Rossi completou o pódio com a terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42'07.041 | |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.803 | |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +6.558 | |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +10.016 | |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +17.807 | |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.604 | |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +20.759 | |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | +39.796 | |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +40.507 | |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +55.760 | |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +1'05.130 | |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'05.346 | |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1'08.919 | |
14 | 2 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'09.203 | |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'30.613 | |
Not Classified | ||||||||
2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 8 Laps | |||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 13 Laps | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 15 Laps | |||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 15 Laps | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 21 Laps | |||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 22 Laps | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 0 Lap | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap |
0 Comentários