
Depois de ter a sequência de vitórias quebrada na última etapa, Marc Marquez voltou ao ponto mais alto do pódio em Silverstone. Largando da pole, ele foi superado no início do Jorge Lorenzo e os dois travaram um duelo espetacular nas voltas finais e venceu. Valentino Rossi se deu melhor na batalha contra Dani Pedrosa e fechou o pódio da corrida.
Na largada Jorge Lorenzo pulou melhor e assumiu a liderança da corrida seguido de Marc Marquez. Valentino Rossi, que largou em sexto e pulou para quarto, superou Andrea Dovizioso nos giros iniciais para chegar a terceira colocação. Dani Pedrosa foi junto e o piloto da Ducati caiu para a quarta colocação. Na volta nove, Pedrosa deixou Rossi para trás e passou ele a ocupar o terceiro posto.
Com problemas na moto, Bradley Smith ficou lento na pista na volta 11. Na 13, Rossi deu o troco em Pedrosa e voltou para terceiro. Dovizioso foi junto e o piloto da Honda caiu para quinto. Lá na frente, com sete voltas para o fim, Marquez passou pelo Lorenzo e assumiu a ponta. Duas voltas no entanto, o espanhol da Yamaha deu o troco. A briga continuou e faltando três para o fim, Marquez passo novamente e venceu a corrida.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 40'51.835 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.732 | ||
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.519 | ||
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +8.694 | ||
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +9.238 | ||
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.746 | ||
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +26.717 | ||
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | +26.910 | ||
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +33.455 | ||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +39.094 | ||
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +40.255 | ||
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | +43.027 | ||
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +52.245 | ||
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +58.981 | ||
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +59.164 | ||
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | +1'05.680 | ||
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'10.939 | ||
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | +1'16.834 | ||
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | +1'16.904 | ||
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'34.939 | ||
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'38.442 | ||
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1 Lap | ||
Not Classified | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2 Laps |
0 Comentários