Maverick Viñales subiu neste ano para a Moto2 com peso de ouro, após ser campeão da Moto3 em 2013. E já na segunda corrida, no Circuito das Américas, ele venceu pela primeira vez. E daí sumiu! Foram quatro provas longe do pódio e depois terminou vez ou outra em segunda ou terceiro. Mas neste domingo, em Aragon, ele venceu pela segunda vez no ano. Em 2015 ele vai para a MotoGP correr de Suzuki.
Na largada Mika Kallio pulou melhor e foi da terceira para a primeira colocação seguido de Maverick Viñales. Jonas Folger, que estava em sétimo, tomou um ride-through por queima de largada. Na quarta volta Anthony West caiu, mas conseguiu voltar. No mesmo giro, Viñales superou Kallio pela primeira colocação e foi se embora na frente.
Esteve Rabat chegou em Kallio na briga pelo segundo posto, os dois acabaram se atrapalhando mutualmente e Dominique Aegerter aproveitou e passou os dois, assumindo a vice-liderança. Johann Zarco foi junto, pulando para o terceiro posto. No fim, Viñales confirmou a vitória com Rabat em segundo e Zarco na terceira colocação. Kallio foi apenas o sétimo.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 158.8 | 40'16.321 |
2 | 20 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.7 | +1.285 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 158.5 | +4.876 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 158.5 | +5.033 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +5.960 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.4 | +6.405 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.4 | +6.525 |
8 | 8 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.7 | +17.313 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 157.6 | +18.148 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.5 | +19.693 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 157.5 | +20.948 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.5 | +21.110 |
13 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.4 | +22.665 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 157.2 | +24.403 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +24.465 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | +27.402 | |
17 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 156.3 | +39.660 | |
18 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 156.2 | +39.862 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.2 | +40.073 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 156.2 | +40.185 | |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.2 | +40.751 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.2 | +41.064 | |
23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 156.2 | +41.258 | |
24 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 156.1 | +42.181 | |
25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 156.1 | +42.275 | |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.1 | +42.410 | |
27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 156.0 | +44.360 | |
28 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 155.8 | +47.565 | |
29 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 155.6 | +49.743 | |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 154.6 | +1'05.670 | |
Not Classified | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 157.0 | 9 Laps | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.4 | 15 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 142.8 | 17 Laps | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 135.6 | 17 Laps |
0 Comentários