
Foi mais uma daquelas corridas da Moto3, espetaculares, com brigas e disputas alucinantes da primeira a última volta e com o vencedor sendo decidido apenas nos metros finais, com os oponentes "pendurados" no cangote dele. Alex Rins foi quem se deu bem no último domingo em Silverstone. Apesar de estar na briga pelo campeonato, em terceiro, foi apenas a primeira vitória dele na temporada.
Na largada Alex Rins manteve a ponta seguido de Enea Bastianini que pulou bem de quarto para segundo. Mas ainda na primeira volta Alex Marquez passo os dois para liderar a corrida. Efren Vazquez caiu na primeira volta e abandonou a corrida. Um pelotão de quatro pilotos se formou na briga pela vitória com Alex Marquez e Rins, Jack Miller e Enea Bastianini.
Na sexta volta Bastianini passou pelos dois pilotos da Estrella Galicia e assumiu a ponta. Miguel Oliveira se meteu entre eles e assumiu a ponta com sete voltas para o fim. A briga entre os quatro continuou dura, com trocas de posições praticamente curva a curva. No fim, eles terminaram separados apenas por 123 milésimos. Rins venceu com 11 milésimos de frente para Marquez e Bastianini foi o terceiro.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.5 | 38'11.330 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.5 | +0.011 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 157.5 | +0.072 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 157.5 | +0.123 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 157.2 | +4.600 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.2 | +4.701 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 157.2 | +4.767 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 157.2 | +5.593 |
9 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 157.1 | +5.659 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 157.1 | +5.671 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 157.1 | +5.749 |
12 | 4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.1 | +5.940 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 157.1 | +6.022 |
14 | 2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.1 | +6.204 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 157.1 | +6.326 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.1 | +6.489 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 155.7 | +27.163 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 155.6 | +27.826 | |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.6 | +28.326 | |
20 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 155.6 | +28.374 | |
21 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | +29.167 | |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 155.6 | +29.222 | |
23 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 155.5 | +29.625 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | +30.246 | |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 155.3 | +32.722 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 154.9 | +39.672 | |
27 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 154.8 | +40.742 | |
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 154.6 | +43.069 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153.4 | +1'02.069 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.5 | 4 Laps | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 153.6 | 15 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 0 Lap | |||
66 | Joe IRVING | GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 0 Lap |
0 Comentários