
O MXGP está em terras tupiniquins neste final de semana, mais especificamente na cidade de Trindade, em Goiás. E o país teve a honra de sediar a decisão do título de 2014. Já na primeira bateria o italiano Antonio Cairoli terminou a frente do belga Jeremy Van Horebeek, suficiente para dar a ele o oitavo título por antecipação.
Na largada Maximilian Nagl fez o holeshot seguido de Dean Ferris. Na terceira volta, no entanto, Steven Frossard deixou Ferris para trás, tocando ombro com o rival, e ficou com a segunda colocação. Kevin Strijbos também passou por Ferris e jogou o australiano para quarta colocação. Shaun Simpson também tentou fazer a ultrapassagem, mas caiu e abandonou a prova.
Bom para Antonio Cairoli, que pulou para a sexta colocação enquanto Jeremy Van Horebeek andava na nona colocação. Com cinco minutos para o fim Cairoli chegou em Gautier Paulin na briga pela quinta colocação. Os dois chegaram no Ferris e Paulin se livrou rapidamente e o deixo para o Cairoli. Faltando 22 segundos para zerar o cronômetro, ele fez a ultrapassagem. Nagl confirmou a vitória e Cairoli, com a quinta colocação, levou o título.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 35:17.310 | 17 | 0:00.000 | ||||
2 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 35:27.426 | 17 | 0:10.116 | ||||
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:31.977 | 17 | 0:14.667 | ||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 35:34.929 | 17 | 0:17.619 | ||||
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:39.571 | 17 | 0:22.261 | ||||
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 35:43.283 | 17 | 0:25.973 | ||||
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:09.878 | 17 | 0:52.568 | ||||
8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 36:13.581 | 17 | 0:56.271 | ||||
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 36:17.358 | 17 | 1:00.048 | ||||
10 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 36:21.684 | 17 | 1:04.374 | ||||
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 36:22.287 | 17 | 1:04.977 | ||||
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 36:24.478 | 17 | 1:07.168 | ||||
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 36:43.632 | 17 | 1:26.322 | ||||
14 | 407 | Chatfield, Adam | GBR | CBM | Honda | 36:47.107 | 17 | 1:29.797 | ||||
15 | 421 | Garcia, Wellington | BRA | CBM | Honda | 36:50.288 | 17 | 1:32.978 | ||||
16 | 920 | Salazar, Jetro | ECU | FPEM | Honda | 36:52.995 | 17 | 1:35.685 | ||||
17 | 101 | Martin, Humberto | VEN | FMV | Yamaha | 36:56.172 | 17 | 1:38.862 | ||||
18 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Honda | 37:02.859 | 17 | 1:45.549 | ||||
19 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 19:41.221 | 9 | 8 laps |
0 Comentários