Assim como na primeira prova, a segunda da MXGP em Trindade, Goiás, foi vencida pelo alemão Maximilian Nagl. A bordo da Honda #12 ele largou na frente e apertou o ritmo, terminando com uma diferença incrível para o segundo colocado. Com o título perdido e com as dores em decorrência do tombo do sábado, Jeremy Van Horebeek não largou para a segunda corrida.
Na largada o holeshot ficou com Dean Ferris, mas ainda na primeira volta ele foi superado por Maximilian Nagl. Kevin Strijbos, Steven Frossard e Jean Ramos caíram na primeira volta, mas os três conseguiram continuar na prova. Mudança na quinta colocação na terceira volta com a ultrapassagem de Tommy Searle para cima de Shaun Simpson. Dean Ferris, que estava em terceiro, caiu no giro seguinte e foi socorrido pelos médicos.
Rui Gonçalves, que estava em nono, teve problemas com a moto e abandonou a corrida. A segunda metade foi marcada por quase nenhuma troca de posições entre os ponteiros e Nagl venceu novamente com mais de 10 segundos de vantagem para Paulin. Cairoli carimbou o título com a terceira colocação. Notícias da pista informaram que Ferris fraturou o fêmur e que seria submetido a uma cirurgia em Goiânia.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 35:57.355 | 17 | 0:00.000 | ||||
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 36:10.582 | 17 | 0:13.227 | ||||
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:26.480 | 17 | 0:29.125 | ||||
4 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:34.583 | 17 | 0:37.228 | ||||
5 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 36:38.398 | 17 | 0:41.043 | ||||
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:38.941 | 17 | 0:41.586 | ||||
7 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 36:53.884 | 17 | 0:56.529 | ||||
8 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 36:56.599 | 17 | 0:59.244 | ||||
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 36:58.576 | 17 | 1:01.221 | ||||
10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 37:06.576 | 17 | 1:09.221 | ||||
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 37:29.916 | 17 | 1:32.561 | ||||
12 | 101 | Martin, Humberto | VEN | FMV | Yamaha | 37:35.557 | 17 | 1:38.202 | ||||
13 | 421 | Garcia, Wellington | BRA | CBM | Honda | 37:40.260 | 17 | 1:42.905 | ||||
14 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Honda | 37:49.606 | 17 | 1:52.251 | ||||
15 | 407 | Chatfield, Adam | GBR | CBM | Honda | 38:03.576 | 17 | 2:06.221 | ||||
16 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 22:30.678 | 10 | 7 laps | ||||
17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 9:59.597 | 4 | 13 laps | ||||
18 | 920 | Salazar, Jetro | ECU | FPEM | Honda | 8:52.142 | 3 | 14 laps |
0 Comentários