
Com o título da mão, Marc Marquez caiu novamente na temporada na etapa da Austrália desta final de semana. Ele liderava com tranquilidade e partia para mais uma vitória quando caiu sozinho, a terceira queda no semestre. Com isto, Valentino Rossi, que estava em segundo, venceu facilmente, já que Dani Pedrosa foi acertado por Andrea Iannone a abandonou com problemas na moto e Jorge Lorenzo não rendeu muito bem no fim.
Na largada Jorge Lorenzo e Bradley Smith passaram por Marc Marquez, mas na segunda curva o campeão recuperou a primeira colocação. Valentino Rossi, que largou em oitavo, já estava em terceiro na segunda volta. Na quinta volta Karel Abraham e Andrea Iannone caíram. Este último tocou em Dani Pedrosa, que perdeu várias posições. Duas voltas depois ele abandonou a corrida com problemas mecânicos.
Na volta nove Rossi passou Lorenzo pela segunda colocação. O espanhol, no entanto, não largou o "osso" e conseguiu dar o troco no "Doutor" voltas depois. Cal Crutchlow, que largou em segundo e caiu para oitavo, partiu para corrida de recuperação e na volta 15 já estava em quarto. Lá na frente, Rossi passou novamente por Lorenzo.
Faltando 10 voltas para o fim, Marquez caiu e com isto Valentino pulou para a liderança. Duas voltas depois foi a vez de Stefan Bradl cair depois de bater em Aleix Espargaró. Crutchlow também conseguiu passar por Lorenzo com cinco voltas para o fim e pulou para vice-liderança. Mas na penúltima volta, Crutchlow caiu e jogou foram o grande resultado. Rossi confirmou a vitória com Lorenzo em segundo e Bradley Smith em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.7 | 40'46.405 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +10.836 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.8 | +12.294 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.6 | +14.893 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.5 | +30.089 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.154 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.158 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 174.3 | +33.166 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 174.3 | +33.577 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 174.2 | +34.144 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +39.468 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 172.7 | +56.684 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 171.6 | +1'12.813 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 170.5 | +1'28.050 |
Not Classified | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 176.4 | 1 Lap | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.9 | 3 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 175.7 | 7 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 175.7 | 8 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.4 | 10 Laps | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 170.2 | 14 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | 21 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.9 | 22 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.6 | 23 Laps |
0 Comentários